患者発生状況

新型コロナウイルス感染症 関連情報

患者発生状況

※発表日で集計しています。

※グラフ上のバーをクリックすると、期間・感染者数が表示されます。

令和4年9月27日からのコロナ患者数の発表について

 令和4年9月26日からの全数届出見直しに伴い、9月27日からは、岡山県が県下まとめて発表することになりました。

 そのため、倉敷市からの発表について、9月26日までとなります。

 9月27日からは、岡山県ホームページ(15時〜16時めどで更新)でご確認いただきますようお願いします。

令和4年9月発表分

発表日 人数 市内例目 報道発表資料
9月26日
229 72417〜72645例目
72417-72645例目 (PDF)
9月25日 166
72251〜72416例目 72251-72416例目 (PDF)
9月24日
213
72038〜72250例目
72038-72250例目 (PDF)
9月23日
285 71753〜72037例目
71753-72037例目 (PDF)
9月22日
465 71288〜71752例目
71288-71752例目 (PDF)
9月21日 244 71044〜71287例目 71044-71287例目 (PDF)
9月20日 122 70922〜71043例目 70922-71043例目 (PDF)
9月19日 210 70712〜70921例目 70712-70921例目 (PDF)
9月18日 337 70375〜70711例目 70375-70711例目 (PDF)
9月17日 242 70133〜70374例目 70133-70374例目 (PDF)
9月16日 376 69757〜70132例目 69757-70132例目 (PDF)
9月15日 456 69301〜69756例目 69301-69756例目 (PDF)
9月14日
550 68751〜69300例目 68751-69300例目 (PDF)
9月13日
307 68444〜68750例目 68444-68750例目 (PDF)
9月12日
249 68195〜68443例目 68195-68443例目 (PDF)
9月11日
524 67671〜68194例目 67671-68194例目 (PDF)
9月10日
515 67156〜67670例目 67156-67670例目 (PDF)
9月9日
625 66531〜67155例目 66531-67155例目 (PDF)
9月8日
779 65752〜66530例目 65752-66530例目 (PDF)
9月7日
836 64916〜65751例目 64916-65751例目 (PDF)
9月6日
502 64414〜64915例目 64414-64915例目 (PDF)
9月5日
408 64006〜64413例目 64006-64413例目 (PDF)
9月4日 608
63398〜64005例目  63398-64005例目 (PDF)
9月3日 666 62732〜63397例目 62732-63397例目 (PDF)
9月2日 640 62092〜62731例目 62092-62731例目 (PDF)
9月1日 897
61195〜62091例目 61195-62091例目 (PDF)

令和4年8月発表分

発表日 人数 市内例目 報道発表資料
8月31日 724 60471〜61194例目 60471-61194例目 (PDF)
8月30日 481 59990〜60470例目 59990-60470例目 (PDF)
8月29日 546 59444〜59989例目 59444-59989例目 (PDF)
8月28日 895 58549~59443例目 58549-59443例目 (PDF)
8月27日 911 57638〜58548例目 57638-58548例目 (PDF)
8月26日 937 56701〜57637例目 56701-57637例目 (PDF)
8月25日 1064 55637~56700例目 55637-56700例目 (PDF)
8月24日 1168 55469~55636例目 54469-55636例目 (PDF)
8月23日 701 53768~54468例目 53768-54468例目 (PDF)
8月22日 724 53044~53767例目 53044-53767例目 (PDF)
8月21日 1197 51847~53043例目 51847-53043例目 (PDF)
8月20日 1253 50594~51846例目 50594-51846例目 (PDF)
8月19日 1213 49381~50593例目 49381-50593例目 (PDF)
8月18日 1273 48108~49380例目 48108-49380例目 (PDF)
8月17日 900 47208~48107例目 47208-48107例目 (PDF)
8月16日 386 46822~47207例目 46822-47207例目 (PDF)
8月15日 611 46211~46821例目 46211-46821例目 (PDF)
8月14日 842 45369~46210例目 45369-46210例目 (PDF)
8月13日 581 44788~45368例目 44788-45368例目 (PDF)
8月12日 741 44047~44787例目 44047-44787例目 (PDF)
8月11日 955 43092~44046例目 43092-44046例目 (PDF)
8月10日 920 42172~43091例目 42172-43091例目 (PDF)
8月9日 378 41794~42171例目 41794-42171例目 (PDF)
8月8日 547 41247~41793例目 41247-41793例目 (PDF)
8月7日 694 40553~41246例目 40553-41246例目 (PDF)
8月6日 657 39896~40552例目 39896-40552例目 (PDF)
8月5日 778 39118~39895例目 39118-39895例目 (PDF)
8月4日 681 38437~39117例目 38437-39117例目 (PDF)
8月3日 768 37669~38436例目 37669-38436例目 (PDF)
8月2日 442 37227~37668例目 37227-37668例目 (PDF)
8月1日 323 36904~37226例目 36904-37226例目 (PDF)

令和4年7月発表分

発表日 人数 市内例目 報道発表資料
7月31日 625
36279~36903例目  36279-36903例目 (PDF)
7月30日 626 35653~36278例目 35653-36278例目 (PDF)
7月29日 666 34987~35652例目  34987-35652例目 (PDF)
7月28日 582 34405~34986例目 34405-34986例目 (PDF)
7月27日 603
33802~34404例目 33802-34404例目 (PDF)
7月26日 385
33417~33801例目 33417-33801例目 (PDF)
7月25日 284 33133~33416例目 33133-33416例目 (PDF)
7月24日
423
32710~33132例目
32710-33132例目 (PDF)
7月23日
401 32309~32709例目 32309-32709例目 (PDF)
7月22日 423 31886~32308例目
31886-32308例目 (PDF)
7月21日 418 31468~31885例目 31468-31885例目 (PDF)
7月20日 237 31231~31467例目 31231-31467例目 (PDF)
7月19日 116 31115~31230例目 31115-31230例目 (PDF)
7月18日 128 30987~31114例目 30987-31114例目 (PDF)
7月17日 191 30796~30986例目 30796-30986例目 (PDF)
7月16日 207 30589~30795例目 30589-30795例目 (PDF)
7月15日 163 30426~30588例目 30426-30588例目 (PDF)
7月14日 189 30237~30425例目 30237-30425例目 (PDF)
7月13日 181 30056~30236例目 30056-30236例目 (PDF)
7月12日 91 29965~30055例目 29965-30055例目 (PDF)
7月11日 55 29910~29964例目 29910-29964例目 (PDF)
7月10日 109 29801~29909例目 29801-29909例目 (PDF)
7月9日 96 29705~29800例目 29705-29800例目 (PDF)
7月8日 92 29613~29704例目 29613-29704例目 (PDF)
7月7日 68 29545~29612例目 29545-29612例目 (PDF)
7月6日 76 29469~29544例目 29469-29544例目 (PDF)
7月5日 42 29427~29468例目 29427-29468例目 (PDF)
7月4日 16 29411~29426例目 29411-29426例目 (PDF)
7月3日 46 29365~29410例目 29365-29410例目 (PDF)
7月2日 49 29316~29364例目 29316-29364例目 (PDF)
7月1日 42 29274~29315例目 29274-29315例目 (PDF)

令和4年6月発表分

発表日 人数 市内例目 報道発表資料
6月30日 39 29235~29273例目 29235-29273例目 (PDF)
6月29日 56 29179~29234例目 29179-29234例目 (PDF)
6月28日 23 29156~29178例目 29156-29178例目 (PDF)
6月27日 10 29146~29155例目 29146-29155例目 (PDF)
6月26日  28 29118~29145例目 29118-29145例目 (PDF)
6月25日 37 29081~29117例目 29081-29117例目 (PDF)
6月24日 22 29059~29080例目  29059-29080例目 (PDF)
6月23日 46 29013~29058例目 29013-29058例目 (PDF)
6月22日 74 28939~29012例目 28939-29012例目 (PDF)
6月21日 28 28911~28938例目 28911-28938例目 (PDF)
6月20日 30 28881~28910例目 28881-28910例目 (PDF)
6月19日 56 28825~28880例目 28825-28880例目 (PDF)
6月18日 47 28778~28824例目 28778-28824例目 (PDF)
6月17日 33 28745~28777例目 28745-28777例目 (PDF)
6月16日 42 28703~28744例目 28703-28744例目 (PDF)
6月15日 70 28633~28702例目 28633-28702例目 (PDF)
6月14日 44 28589~28632例目 28589-28632例目 (PDF)
6月13日 24 28565~28588例目 28565-28588例目 (PDF)
6月12日 39 28526~28564例目 28526-28564例目 (PDF)
6月11日 50 28476~28525例目 28476-28525例目 (PDF)
6月10日 57 28419~28475例目 28419-28475例目 (PDF)
6月9日 61 28358~28418例目 28358-28418例目 (PDF)
6月8日 97 28261~28357例目 28261-28357例目 (PDF)
6月7日 52 28209~28260例目 28209-28260例目 (PDF)
6月6日 38 28171~28208例目 28171-28208例目 (PDF)
6月5日 74 28097~28170例目 28097-28170例目 (PDF)
6月4日 88 28009~28096例目 28009-28096例目 (PDF)
6月3日 94 27915~28008例目 27915-28008例目 (PDF)
6月2日 110 27805~27914例目 27805-27914例目 (PDF)
6月1日 145 27660~27804例目 27660-27804例目 (PDF)

令和4年5月発表分

発表日 人数 市内例目 報道発表資料
5月31日 111 27549~27659例目 27549-27659例目 (PDF)
5月30日 62 27487~27548例目 27487-27548例目 (PDF)
5月29日 99 27388~27486例目 27388-27486例目 (PDF)
5月28日 126 27262~27387例目 27262-27387例目 (PDF)
5月27日 149 27113~27261例目 27113-27261例目 (PDF)
5月26日
168 26945~27112例目 26945-27112例目 (PDF)
5月25日
201 26744~26944例目
26744-26944例目 (PDF)
5月24日
153 26591~26743例目
26591-26743例目 (PDF)
5月23日
84 26507~26590例目
26507-26590例目 (PDF)
5月22日
196
26311~26506例目
26311-26506例目 (PDF)
5月21日
209 26102~26310例目
26102-26310例目 (PDF)
5月20日
232 25870~26101例目
25870-26101例目 (PDF)
5月19日
219 25651~25869例目
25651-25869例目 (PDF)
5月18日
316 25335~25650例目
25335-25650例目 (PDF)
5月17日
122 25213~25334例目
25213-25334例目 (PDF)
5月16日
123 25090~25212例目 25090-25212例目 (PDF)
5月15日
242 24848~25089例目 24848-25089例目 (PDF)
5月14日 246
24602~24847例目 24602-24847例目 (PDF)
5月13日 232
24370~24601例目 24370-24601例目 (PDF)
5月12日
264 24106~24369例目
24106-24369例目 (PDF)
5月11日 337
23769~24105例目 23769-24105例目 (PDF)
5月10日 201 23568~23768例目 23568-23768例目 (PDF)
5月9日 149 23419~23567例目 23419-23567例目 (PDF)
5月8日 344 23075~23418例目 23075-23418例目 (PDF)
5月7日 183 22892~23074例目 22892-23074例目 (PDF)
5月6日 130 22762~22891例目 22762-22891例目 (PDF)
5月5日 68 22694~22761例目 22694-22761例目 (PDF)
5月4日 200 22494~22693例目 22494-22693例目 (PDF)
5月3日 93 22401~22493例目 22401-22493例目 (PDF)
5月2日 96 22305~22400例目 22305-22400例目 (PDF)
5月1日 82 22223~22304例目 22223-22304例目 (PDF)

令和4年4月発表分

発表日 人数 市内例目 報道発表資料
4月30日 
94
22129~22222例目  22129-22222例目 (PDF)
4月29日  147 21982~22128例目 21982-22128例目 (PDF)
4月28日 203
21779~21981例目 21779-21981例目 (PDF)
4月27日 244
21535~21778例目 21535-21778例目 (PDF)
4月26日 140
21395~21534例目 21395-21534例目 (PDF)
4月25日 92 21303~21394例目 21303-21394例目 (PDF)
4月24日
184 21119~21302例目
21119-21302例目 (PDF)
4月23日
211 20908~21118例目
20908-21118例目 (PDF)
4月22日
165 20743~20907例目 20743-20907例目 (PDF)
4月21日 235 20508~20742例目
20508-20742例目 (PDF)
4月20日
215
20293~20507例目
20293-20507例目 (PDF)
4月19日
132
20161~20292例目
20161-20292例目 (PDF)
4月18日
105
20056~20160例目
20056-20160例目 (PDF)
4月17日
164
19892~20055例目 19892-20055例目 (PDF)
4月16日
192
19700~19891例目 19700-19891例目 (PDF)
4月15日
202
19498~19699例目
19498-19699例目 (PDF)
4月14日
222
19276~19497例目
19276-19497例目 (PDF)
4月13日
296
18980~19275例目
18980-19275例目 (PDF)
4月12日
125
18855~18979例目
18855-18979例目 (PDF)
4月11日
84
18771~18854例目
18771-18854例目 (PDF)
4月10日
177
18594~18770例目
18594-18770例目 (PDF)
4月9日
158
18436~18593例目
18436-18593例目 (PDF)
4月8日
174
18262~18435例目
18262-18435例目 (PDF)
4月7日
196 18066~18261例目 18066-18261例目 (PDF)
4月6日
242 17824~18065例目
17824-18065例目 (PDF)
4月5日
94 17730~17823例目
17730-17823例目 (PDF)
4月4日
78 17652~17729例目
17652-17729例目 (PDF)
4月3日 147 17505~17651例目 17505-17651例目 (PDF)
4月2日 169 17336~17504例目 17336-17504例目 (PDF)
4月1日 150 17186~17335例目 17186-17335例目 (PDF)