コールセンター 応対実績

コールセンター 応対実績
倉敷市コールセンター~倉敷なんでもコール~

倉敷市コールセンターでの応対実績を月ごとに掲載しています。 

令和5年度実績

目標 不応答率 平均応答時間 コールセンター回答率 利用者満足度
5%未満 8秒以内 80%以上 80%以上
今年 前年 今年 前年 今年 前年 今年 前年
4月 5.9% 8.9% 6秒 8秒 92.8% 93.6% - -
5月 6.7%
7.9%
6秒
7秒
93.4%
93.7%
- -
6月 6.5%
4.2%
6秒
5秒
93.1%
93.3%
- -
7月 5.8%
11.3%
6秒
8秒
93.9%
94.8%
- -
8月 13.1%
16.6%
6秒
12秒
91.9%
96.7%
-
95.0%
9月 16.8%
9.9%
7秒
8秒
93.6%
94.4%
99.3%
-
10月 8.5%
8.2%
7秒
7秒
92.0%
93.0%
- -
11月 4.7%
8.3%
5秒
7秒
91.7%
93.5%
- -
12月 4.2%
6.7%
5秒
6秒
93.1%
94.6%
-
-
1月 5.3%
7.0%
5秒
6秒
91.7%
94.7%
- -
2月 6.1%
10.8%
6秒
7秒
91.0%
93.7%
-
87.5%
3月
6.1%

6秒

91.9%
- -
年間平均
9.3%

7秒

94.2%


令和4年度実績

目標 不応答率 平均応答時間 コールセンター回答率 利用者満足度
5%未満 8秒以内 80%以上 80%以上
今年 前年 今年 前年 今年 前年 今年 前年
4月 8.9% 6.9% 8秒 5秒 93.6% 91.1% - -
5月 7.9% 89.7% 7秒 24秒 93.7% 97.7% - -
6月 4.2% 20.5% 5秒 5秒 93.3% 92.6% - -
7月 11.3% 5.7% 8秒 5秒 94.8% 92.4% - -
8月 16.6% 10.7% 12秒 7秒 96.7% 93.0%

95.0%

97.0%
9月 9.9% 5.4% 8秒 5秒 94.4% 91.5% - -
10月 8.2% 4.4% 7秒 5秒 93.0% 89.8% - -
11月 8.3% 3.4% 7秒 4秒 93.5% 89.7% - -
12月 6.7% 3.3% 6秒 4秒 94.6% 92.1% - -
1月 7.0% 8.7% 6秒 7秒 94.7% 93.6% - -
2月 10.8% 8.5% 7秒 7秒 93.7% 95.1% 87.5% 92.5%
3月   6.1 % 5.1% 6秒 6秒 91.9% 92.1% - -
年間平均   9.3% 49.6 % 7秒 7秒 94.2% 92.9%

 ※令和3年5月・6月は、新型コロナウイルスワクチン接種予約受付業務が加わり、着信総数が急激に増加したため、応答率が低下。

令和3年度実績

目標 不応答率 平均応答時間 コールセンター回答率 利用者満足度
5%未満 8秒以内 80%以上 80%以上
今年 前年 今年 前年 今年 前年 今年 前年
4月 6.9% 8.2% 5秒 6秒 91.1% 91.1% - -
5月 89.7% 20.5% 24秒 10秒 97.7% 94.6% - -
6月 20.5% 8.0% 5秒 6秒 92.6% 93.0% - -
7月 5.7% 6.7% 5秒 5秒 92.4% 90.9% - -
8月 10.7% 7.0% 7秒 5秒 93.0% 91.5% 97.0% 98.0%
9月 5.4% 5.2% 5秒 5秒 91.5% 90.1% - -
10月 4.4% 4.2% 5秒 5秒 89.8% 89.1% - -
11月 3.4% 3.9% 4秒 5秒 89.7% 90.0% - -
12月 3.3% 6.2% 4秒 6秒 92.1% 90.2% - -
1月 8.7% 4.5% 7秒 5秒 93.6% 90.3% - -
2月 8.5% 4.5% 7秒 5秒 95.1% 90.2% 92.5% 97.5%
3月 5.1% 4.4% 6秒 5秒 92.1% 88.7% - -
年間平均 49.6% 7.8% 7秒 6秒 92.9% 91.0%

 ※令和3年5月・6月は、新型コロナウイルスワクチン接種予約受付業務が加わり、着信総数が急激に増加したため、応答率が低下。

令和2年度実績

目標 不応答率 平均応答時間 コールセンター回答率 利用者満足度
5%未満 8秒以内 80%以上 80%以上
今年 前年 今年 前年 今年 前年 今年 前年
4月 8.2% 2.7% 6秒 4秒 91.1% 92.3% - -
5月 20.5% 3.5% 10秒 4秒 94.6% 92.7% - -
6月 8.0% 2.6% 6秒 4秒 93.0% 93.0% - -
7月 6.7% 2.6% 5秒 4秒 90.9% 90.8% - -
8月 7.0% 1.7% 5秒 3秒 91.5% 93.0% 98.0% 96.0%
9月 5.2% 2.7% 5秒 4秒 90.1% 93.7% - -
10月 4.2% 2.4% 5秒 4秒 89.1% 93.8% - -
11月 3.9% 2.7% 5秒 4秒 90.0% 93.3% - -
12月 6.2% 2.9% 6秒 4秒 90.2% 93.3% - -
1月 4.5% 4.1% 5秒 4秒 90.3% 89.5% - -
2月 4.5% 5.2% 5秒 4秒 90.2% 91.4% 97.5% 96.5%
3月 4.4% 3.8% 5秒 4秒 88.7% 91.3% - -
年間平均 7.8% 3.1% 6秒 4秒 91.0% 92.3%

令和元年度実績

目標 不応答率 平均応答時間 コールセンター回答率 利用者満足度
5%未満 8秒以内 80%以上 80%以上
今年 前年 今年 前年 今年 前年 今年 前年
4月 2.7% 1.9% 4秒 3秒 92.3% 91.4% - -
5月 3.5% 2.4% 4秒 3秒 92.7% 91.7% - -
6月 2.6% 2.6% 4秒 4秒 93.0% 91.8% - -
7月 2.6% 43.9% 4秒 19秒 90.8% 93.9% - -
8月 1.7% 13.7% 3秒 10秒 93.0% 92.7% 96.0% (調査未実施)
9月 2.7% 8.6% 4秒 7秒 93.7% 93.6% - -
10月 2.4% 7.2% 4秒 6秒 93.8% 92.3% - -
11月 2.7% 4.9% 4秒 5秒 93.3% 92.0% - -
12月 2.9% 2.8% 4秒 4秒 93.3% 93.5% - -
1月 4.1% 3.3% 4秒 4秒 89.5% 93.0% - -
2月 5.2% 3.5% 4秒 5秒 91.4% 92.8% 96.5% 95.5%
3月 3.8% 3.2% 4秒 4秒 91.3% 92.2% - -
年間平均 3.1% 14.7% 4秒 6秒 92.3% 92.6%

倉敷市役所 企画財政局 市民協働推進部 市民広聴課(本庁舎西側分室1階)
〒710-0833  倉敷市西中新田620番地1 【TEL】 086-426-3114  【FAX】 086-434-3491  【E-Mail】 citinfo@city.kurashiki.okayama.jp