水道料金の計算方法・料金表

水道料金の計算方法・料金表

水道料金の計算方法

水道料金は、基本料金と超過料金に分かれており、下の表のような計算になります。

(例) 一般用で2か月分の使用水量が50m3の場合

  基本料金(~20m3
1,800円

 超過料金 (21m3~40m3         (41m3~60m3

20m3×110円
10m3×126円
2,200円
1,260円
消費税 526円
合計
5,786円

 

水道料金・下水道使用料 料金表 (使用期間:2か月 用途:一般用 税込み)

 

水道料金・下水道使用料 料金表はこちらからダウンロードできます。(PDF)


使用水量(m3

水道料金(円) 下水道使用料(円) 合計(円)
0~16 1,980 2,222 4,202
17 1,980 2,360 4,340
18 1,980 2,498 4,478
19 1,980 2,636 4,616
20 1,980 2,774 4,754
21 2,101 2,932 5,033
22 2,222 3,090 5,312
23 2,343 3,248 5,591
24 2,464 3,406 5,870
25 2,585 3,564 6,149
26 2,706 3,722 6,428
27 2,827 3,880 6,707
28 2,948 4,038 6,986
29 3,069 4,196 7,265
30 3,190 4,354 7,544
31 3,311 4,512 7,823
32 3,432 4,670 8,102
33 3,553 4,828 8,381
34 3,674 4,986 8,660
35 3,795 5,144 8,939
36 3,916 5,302 9,218
37 4,037 5,460 9,497
38 4,158 5,618 9,776
39 4,279 5,776 10,055
40 4,400 5,934 10,334
41 4,538 6,179 10,717
42 4,677 6,424 11,101
43 4,815 6,669 11,484
44 4,954 6,914 11,868
45 5,093 7,159 12,252
46 5,231 7,404 12,635
47 5,370 7,649 13,019
48 5,508 7,894 13,402
49 5,647 8,139 13,786
50 5,786 8,384 14,170
51 5,924 8,629 14,553
52 6,063 8,874 14,937
53 6,201 9,119 15,320
54 6,340 9,364 15,704
55 6,479 9,609 16,088
56 6,617 9,854 16,471
57 6,756 10,099 16,855
58 6,894 10,344 17,238
59 7,033 10,589 17,622
60 7,172 10,834 18,006
61 7,318 11,104 18,422
62 7,464 11,374 18,838
63 7,610 11,644 19,254
64 7,757 11,914 19,671
65 7,903 12,184 20,087
66 8,049 12,454 20,503
67 8,196 12,724 20,920
68 8,342 12,994 21,336
69 8,488 13,264 21,752
70 8,635 13,534 22,169
71 8,781 13,804 22,585
72 8,927 14,074 23,001
73 9,073 14,344 23,417
74 9,220 14,614 23,834
75 9,366 14,884 24,250
76 9,512 15,154 24,666
77 9,659 15,424 25,083
78 9,805 15,694 25,499
79 9,951 15,964 25,915
80 10,098 16,234 26,332
81 10,244 16,504 26,748
82 10,390 16,774 27,164
83 10,536 17,044 27,580
84 10,683 17,314 27,997
85 10,829 17,584 28,413
86 10,975 17,854 28,829
87 11,122 18,124 29,246
88 11,268 18,394 29,662
89 11,414 18,664 30,078
90 11,561 18,934 30,495
91 11,707 19,204 30,911
92 11,853 19,474 31,327
93 11,999 19,744 31,743
94 12,146 20,014 32,160
95 12,292 20,284 32,576
96 12,438 20,554 32,992
97 12,585 20,824 33,409
98 12,731 21,094 33,825
99 12,877 21,364 34,241
100 13,024 21,634 34,658
101 13,178 21,931 35,109
102 13,332 22,228 35,560
103 13,486 22,525 36,011
104 13,640 22,822 36,462
105 13,794 23,119 36,913
106 13,948 23,416 37,364
107 14,102 23,713 37,815
108 14,256 24,010 38,266
109 14,410 24,307 38,717
110 14,564 24,604 39,168
111 14,718 24,901 39,619
112 14,872 25,198 40,070
113 15,026 25,495 40,521
114 15,180 25,792 40,972
115 15,334 26,089 41,423
116 15,488 26,386 41,874
117 15,642 26,683 42,325
118 15,796 26,980 42,776
119 15,950 27,277 43,227
120 16,104 27,574 43,678
130 17,644 30,544 48,188
140 19,184 33,514 52,698
150 20,724 36,484 57,208
200 28,424 51,334 79,758
250 37,224 67,734 104,958
300 46,024 84,134 130,158
350 54,824 100,534 155,358
400 63,624 116,934 180,558
450 72,424 133,334 205,758
500 81,224 149,734 230,958
1,000 169,224 313,734 482,958
1,500 266,574 520,234 786,808
2,000 363,924 726,734 1,090,658
3,000 558,624 1,216,734 1,775,358
4,000 753,324 1,706,734 2,460,058
水道料金の0~20m3までは基本料金の範囲です。
倉敷市水道局 水道料金本庁窓口
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3661  【FAX】 086-423-5635  【E-Mail】 wbbsns@city.kurashiki.okayama.jp