第2期事業計画

第2期事業計画

第2期(平成15~17年度)介護保険事業計画



 第2期事業計画

(1)被保険者数及び要介護認定者数の推計


                                                     (単位:人)
区分 15年度         16年度         17年度         18年度         19年度        
 総人口 439,170         439,858         440,545         441,232         440,614        
 第1号被保険者数 77,625         80,053         82,480         84,907         87,232        

前期高齢者 44,602         45,554         46,504         47,454         48,246        
後期高齢者 33,023         34,499         35,976         37,453         38,986        
 高齢化率 17.7%         18.2%         18.7%         19.2%         19.8%        
 第2号被保険者数 146,099         145,242         144,385         143,527         143,377        
 要介護認定者数  13,766         15,005         16,160         17,742         19,164        
 要介護認定率 17.7%         18.7%         19.6%         20.9%         22.0%        

被保険者数と要介護認定者数の推移



(2)介護サービス利用者数の推計


                                                  (単位:人)

15年度         16年度         17年度         18年度         19年度        
 居宅サービス 8,080         8,891         9,756         10,670         11,663        
 施設サービス 2,725         2,860         2,980         3,124         3,284        
 合計 10,805         11,751         12,736         13,794         14,947        



サービス利用者数の推移



(3)サービス利用量の推計



15年度        
       
19年度(目標)        
必要量         供給率         必要量         供給率        
 訪問介護         407,895回         100%         ⇒         651,859回         100%        
 訪問入浴介護         8,789回         100%         ⇒         13,539回         90.6%        
 訪問看護         78,148回         100%         ⇒         114,000回         100%        
 訪問リハビリテーション         7,479回         100%         ⇒         11,118回         90.6%        
 通所介護         225,791回         100%         ⇒         334,418回         87.0%        
 通所リハビリテーション         340,796回         100%         ⇒         409,498回         96.4%        
 短期入所サービス         91,381日         100%         ⇒         134,801日         86.1%        
 福祉用具貸与         21,625件         100%         ⇒         34,589件         100%        
 居宅療養管理指導         14,099件         100%         ⇒         21,354件         100%        
 居宅介護支援         7,792件         100%         ⇒         11,146件         100%        
(必要量は年間延べ利用回数)

 認知症対応型共同生活介護         202人                 ⇒         412人                
 特定施設入所者生活介護         86人                 ⇒         105人                
(月平均利用者数)

 介護老人福祉施設         1,100人                 ⇒         1,456人                
 介護老人保健施設         1,050人                 ⇒         1,198人                
 介護療養型医療施設         575人                 ⇒         630人                
(月平均利用者数)







(4)介護保険事業費(標準給付費見込)


                                        (単位:千円)

15年度         16年度         17年度          合計        
 居宅サービス費 9,322,692         10,360,934         11,322,347         31,005,973        
 施設サービス費 10,012,822         10,480,713         10,897,178         31,390,713        
 その他 182,489         196,847         213,315         592,651        
 標準給付費見込額 19,518,003         21,038,494         22,432,840         62,989,337        



第2期事業給付費見込と財源



(5)介護保険料(平成15年度~平成17年度)


   年額保険料(第3段階・基準額) 47,040円    月額保険料(第3段階・基準額) 3,920円