水道料金の計算方法・料金表

ページ番号1009100  更新日 2026年3月1日

印刷大きな文字で印刷

水道料金の計算方法

水道料金は、基本料金と超過料金に分かれており、下の表のような計算になります。

(例)一般用で2か月分の使用水量が50m3の場合

 令和8年3月検針分~

基本料金(~20m3
2,174円
超過料金(21m3~40m3
20m3×133円=2,660円
超過料金(41m3~60m3
10m3×152円=1,520円
消費税
635円
合計
6,989円

水道料金・下水道使用料 料金表(使用期間:2か月 用途:一般用 税込み)

水道料金・下水道使用料 料金表は次のリンクからダウンロードできます。

令和8年3月検針分からの料金表
使用水量(m3 水道料金(円) 下水道使用料(円) 合計(円)
0~16

2,391

2,222 4,613
17

2,391

2,360 4,751
18 2,391 2,498 4,889
19 2,391 2,636 5,027
20 2,391 2,774 5,165
21

2,537

2,932 5,469
22 2,684 3,090 5,774
23

2,830

3,248 6,078
24

2,976

3,406 6,382
25 3,112 3,564 6,686
26 3,269 3,722 6,991
27 3,415 3,880 7,295
28 3,561 4,038 7,599
29 3,708 4,196 7,904
30 3,854 4,354 8,208
31 4,000 4,512 8,512
32 4,147 4,670 8,817
33 4,293 4,828 9,121
34 4,439 4,986 9,425
35 4,585 5,144 9,729
36 4,732 5,302 10,034
37 4,878 5,460 10,338
38 5,024 5,618 10,642
39 5,171 5,776 10,947
40 5,317 5,934 11,251
41 5,484 6,179 11,663
42 5,651 6,424 12,075
43 5,819 6,669 12,488
44 5,986 6,914 12,900
45 6,153 7,159 13,312
46 6,320 7,404 13,724
47 6,487 7,649 14,136
48 6,655 7,894 14,549
49 6,822 8,139 14,961
50 6,989 8,384 15,373
51 7,156 8,629 15,785
52 7,323 8,874 16,197
53 7,491 9,119 16,610
54 7,658 9,364 17,022
55 7,825 9,609 17,434
56 7,992 9,854 17,846
57 8,159 10,099 18,258
58 8,327 10,344 18,671
59 8,494 10,589 19,083
60 8,661 10,834 19,495
61 8,838 11,104 19,942
62 9,015 11,374 20,389
63 9,192 11,644 20,836
64 9,369 11,914 21,283
65 9,546 12,184 21,730
66 9,724 12,454 22,178
67 9,901 12,724 22,625
68 10,078 12,994 23,072
69 10,255 13,264 23,519
70 10,432 13,534 23,966
71 10,609 13,804

24,413

72 10,786 14,074 24,860
73 10,963 14,344 25,307
74 11,140 14,614 25,754
75 11,317 14,884 26,201
76 11,495 15,154 26,649
77 11,672 15,424 27,096
78 11,849 15,694 27,543
79 12,026 15,964 27,990
80 12,203 16,234 28,437
81 12,380 16,504 28,884
82 12,557 16,774 29,331
83 12,734 17,044

29,778

84 12,911 17,314 30,225
85 13,088 17,584 30,672
86 13,266 17,854 31,120
87 13,443 18,124 31,567
88 13,620 18,394 32,014
89 13,797 18,664 32,461
90 13,974 18,934 32,908
91 14,151 19,204 33,355
92 14,328 19,474 33,802
93 14,505 19,744 34,249
94 14,682 20,014 34,696
95 14,859 20,284 35,143
96 15,037 20,554 35,591
97 15,214 20,824 36,038
98 15,391 21,094 36,485
99 15,568 21,364 36,932
100 15,745 21,634 37,379
101 15,931 21,931 37,862
102 16,117 22,228 38,345
103 16,303 22,525 38,828
104 16,489 22,822 39,311
105 16,674 23,119 39,793
106 16,860 23,416 40,276
107 17,046 23,713 40,759
108 17,232 24,010 41,242
109 17,418 24,307 41,725
110 17,604 24,604 42,208
111 17,790 24,901 42,691
112 17,976 25,198 43,174
113 18,162 25,495 43,657
114 18,348 25,792 44,140
115 18,533 26,089 44,622
116 18,719 26,386 45,105
117 18,905 26,683 45,588
118 19,091 26,980 46,071
119 19,277 27,277 46,554
120 19,463 27,574 47,037
130 21,332 30,544 51,866
140 23,181 33,514 56,695
150 25,040 36,484 61,524
200 34,335 51,334 85,669
250 44,950 67,734 112,684
300 55,565 84,134 139,699
350 66,180 100,534 166,714
400 76,795 116,934 193,729
450 87,410 133,334 220,744
500 98,025 149,734 247,759
1,000 204,175 313,734 517,909
1,500 321,875 520,234 842,109
2,000 439,575 726,734 1,166,309
3,000 674,975 1,216,734 1,891,709
4,000 910,375 1,706,734 2,617,109

水道料金の0~20m3までは基本料金の範囲です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市水道局 水道料金本庁窓口
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3661 ファクス番号:086-423-5635
倉敷市水道局 水道料金本庁窓口へのお問い合わせ