人口動態統計

人口動態統計

人口動態統計とは

 人口及び厚生行政施策の基礎資料を得ることを目的として、市区町村に届け出られた出生・死亡・婚姻・離婚 及び死産の人口動態事象を把握する厚生統計調査です。

倉敷市の各率の算出基礎となる人口は、「9月30日現在住民基本台帳人口の日本人人口」を使用しています。
岡山県・全国については、厚生労働省が公表している数値です。

出生(出生数、出生率、合計特殊出生率)

出生数

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年  令和4年
倉敷市 4,394 4,266 4,082 3,941 3,846 3,815 3,580
岡山県 15,477 14,910 14,485 13,695 13,521 13,107 12,371
全国 976,978 946,065 918,400 865,239 840,835 811,622 770,759

出生率(人口千対)

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 
倉敷市 9.2 8.9 8.6 8.3 8.1 8.1 7.6
岡山県 8.2 7.9 7.7 7.3 7.3 7.1 6.8
全国 7.8 7.6 7.4 7.0 6.8 6.6 6.3

合計特殊出生率


平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年  令和4年
倉敷市 1.64 1.63 1.59 1.56 1.54 1.55 1.48
岡山県 1.56 1.54 1.53 1.47 1.48 1.45 1.39
全国 1.44 1.43 1.42 1.36 1.33 1.30 1.26
合計特殊出生率:15歳~49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で生むとした時の子ども数、すなわち1人の女性が一生の間に出産する子どもの数をいいます。
  合計特殊出生率の計算式

婚姻(婚姻数、婚姻率)

婚姻数

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年  令和4年
倉敷市 2,580 2,424 2,393 2,448 2,261 2,109 2,189
岡山県 8,916 8,832 8,436 8,734 7,852 7,399 7,399
全国 620,531 606,866 586,481 599,007 525,507 501,138 504,930

婚姻率(人口千対)

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年  令和4年
倉敷市 5.4 5.1 5.0 5.1 4.8 4.5 4.6
岡山県 4.7 4.7 4.5 4.7 4.2 4.0 4.0
全国 5.0 4.9 4.7 4.8 4.3 4.1 4.1

離婚(離婚数、離婚率)

離婚数

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年  令和4年
倉敷市 854 902 831 853 846 750 779
岡山県 3,245 3,241 3,078 3,064 2,986 2,781 2,787
全国 216,798 212,262 208,333 208,496 193,253 184,384  179,099

離婚率(人口千対)

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年  令和4年
倉敷市 1.78 1.89 1.74 1.79 1.78 1.58 1.65
岡山県 1.71 1.72 1.64 1.64 1.61 1.51 1.52
全国 1.73 1.70 1.68 1.69 1.57 1.50 1.47

死亡(死亡数、死亡率、死因別死亡数、悪性新生物の部位別死亡数)

死亡数

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年  令和4年
倉敷市 4,488 4,661 4,943 4,816 4,807 4,966  5,388
岡山県 21,532 21,604 22,429 21,944 21,788 22,857 24,901
全国 1,307,748 1,340,397 1,362,470 1,381,093 1,372,755 1,439,856 1,569,050

死亡率(人口千対)

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年  令和4年
倉敷市 9.4 9.7 10.4 10.1 10.1 10.5 11.4
岡山県 11.4 11.4 11.9 11.8 11.7 12.4 13.6
全国 10.5 10.8 11.0 11.2 11.1 11.7 12.9

倉敷市における主な死因別死亡数

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
悪性新生物
(がん)
1,207 1,282 1,288 1,295 1,274 1,307  1,294
心疾患
(高血圧性を除く)
673 781 762 777 769 768 911
脳血管疾患 337 351 383 313 342 327 344
肺炎 510 391 424 411 376 287 291
不慮の事故 151 179 208 138 146 145 149
腎不全 85 77 102 83 95 101 105
老衰 290 282 309 363 396 446 450
自殺 81 68 60 61 65 81 73
慢性閉塞性肺疾患 71 67 74 73 67 67  60
肝疾患 40 63 74 68 67 64 64
糖尿病 48 46 50 46 48 43 52

倉敷市における主な悪性新生物の部位別死亡数

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年  令和4年
278 259 272 243 249 294 264
148 152 153 174 156 139 142
大腸 135 152 151 166 154 168  149
95 94 95 87 91 87 87
膵臓 119 131 123 121 147 141 163
乳房 45 40 60 53 44 59 57
子宮 16 35 21 27 21 19 19
卵巣 11 20 14 14 14 12 13
前立腺 33 44 38 38 43 32 42

乳児死亡(乳児死亡数、乳児死亡率)

乳児死亡数 (乳児死亡:生後1年未満の死亡)

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年  令和4年
倉敷市 7 8 13 9 7 8 3
岡山県 30 23 33 29 20 20 16
全国 1,928 1,761 1,748 1,654 1,512 1,399  1,356

乳児死亡率(出生千対)

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年  令和4年
倉敷市 1.6 1.9 3.2 2.3 1.8 2.1 0.8
岡山県 1.9 1.5 2.3 2.1 1.5 1.5 1.3
全国 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 1.8

新生児死亡(新生児死亡数、新生児死亡率)

新生児死亡数 (新生児死亡:生後4週未満の死亡)

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
倉敷市 3 2 9 5 4 4 1
岡山県 11 10 21 10 8 9 8
全国 874 832 801 755 704 658 609

新生児死亡率(出生千対)

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
倉敷市 0.7 0.5 2.2 1.3 1.0 1.0 0.3
岡山県 0.7 0.7 1.4 0.7 0.6 0.7 0.6
全国 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
 
 
,,

死産(自然死産数、自然死産率、人工死産数、人工死産率)

自然死産数 (死産:妊娠満12週以後の死児の出産)

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年  令和4年
倉敷市 52 40 34 36 37 40 45
岡山県 147 151 138 120 121 113 124
全国 10,067 9,738 9,252 8,997 8,188 8,082 7,391

自然死産率[出産(出生+死産)千対]

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年  令和4年
倉敷市 11.5 9.2 8.2 8.9 9.4 10.3 12.3
岡山県 9.3 9.9 9.3 8.6 8.8 8.5 9.8
全国 10.1 10.1 9.9 10.2 9.5 9.8 9.4

人工死産数

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年  令和4年
倉敷市 59 31 36 54 46 31 19
岡山県 178 166 150 166 146 138 115
全国 10,867 10,620 10,362 10,457 9,090 8,195 7,788

人工死産率[出産(出生+死産)千対]
  平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年  令和4年
倉敷市
13.1 7.1 8.7 13.4 11.7 8.0 5.2
岡山県
11.3 10.9 10.2 11.9 10.6 10.3 9.1
全国
10.9 11.0 11.0 11.8 10.6 9.9 9.9

周産期死亡(周産期死亡数、周産期死亡率)

周産期死亡数 (周産期死亡:妊娠満22週以後の死産に生後1週未満の死亡である早期新生児死亡を加えたもの)

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
倉敷市 20 14 18 15 12 8 14
岡山県 61 55 62 40 33 38 44
全国 3,516 3,308 2,999 2,955 2,664 2,741 2,527

周産期死亡率[出産(出生+妊娠満22週以後の死産)千対]

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年  令和4年
倉敷市 4.5 3.3 4.4 3.8 3.1 2.1 3.9
岡山県 3.9 3.7 4.3 2.9 2.4 2.9 3.5
全国 3.6 3.5 3.3 3.4 3.2 3.4 3.3
倉敷市保健所保健課 総務係
〒710-0834  倉敷市笹沖170番地 【TEL】 086-434-9800  【FAX】 086-434-9805  【E-Mail】 hltadm@city.kurashiki.okayama.jp

◆このページに掲載された内容に関するご意見・ご要望等は、上記の連絡先へどうぞ。