人口動態統計

人口動態統計

人口動態統計とは

 人口及び厚生行政施策の基礎資料を得ることを目的として、市区町村に届け出られた出生・死亡・婚姻・離婚 及び死産の人口動態事象を把握する厚生統計調査です。

倉敷市の各率の算出基礎となる人口は、「9月30日現在住民基本台帳人口の日本人人口」を使用しています。
岡山県・全国については、厚生労働省が公表している数値です。

出生(出生数、出生率、合計特殊出生率)

出生数

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 4,363 4,394 4,266 4,082 3,941 3,846 3,815
岡山県 15,599 15,477 14,910 14,485 13,695 13,521 13,107
全国 1,005,677 976,978 946,065 918,400 865,239 840,835 811,622

出生率(人口千対)

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 9.1 9.2 8.9 8.6 8.3 8.1 8.1
岡山県 8.2 8.2 7.9 7.7 7.3 7.3 7.1
全国 8.0 7.8 7.6 7.4 7.0 6.8 6.6

合計特殊出生率


平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 1.60 1.64 1.63 1.59 1.56 1.54 1.55
岡山県 1.54 1.56 1.54 1.53 1.47 1.48 1.45
全国 1.45 1.44 1.43 1.42 1.36 1.33 1.30
合計特殊出生率:15歳~49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で生むとした時の子ども数、すなわち1人の女性が一生の間に出産する子どもの数をいいます。
  合計特殊出生率の計算式

婚姻(婚姻数、婚姻率)

婚姻数

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 2,595 2,580 2,424 2,393 2,448 2,261 2,109
岡山県 9,260 8,916 8,832 8,436 8,734 7,852 7,399
全国 635,156 620,531 606,866 586,481 599,007 525,507 501,138

婚姻率(人口千対)

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 5.4 5.4 5.1 5.0 5.1 4.8 4.5
岡山県 4.9 4.7 4.7 4.5 4.7 4.2 4.0
全国 5.1 5.0 4.9 4.7 4.8 4.3 4.1

離婚(離婚数、離婚率)

離婚数

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 862 854 902 831 853 846 750
岡山県 3,296 3,245 3,241 3,078 3,064 2,986 2,781
全国 226,215 216,798 212,262 208,333 208,496 193,253 184,384

離婚率(人口千対)

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 1.80 1.78 1.89 1.74 1.79 1.78 1.58
岡山県 1.73 1.71 1.72 1.64 1.64 1.61 1.51
全国 1.81 1.73 1.70 1.68 1.69 1.57 1.50

死亡(死亡数、死亡率、死因別死亡数、悪性新生物の部位別死亡数)

死亡数
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 4,440 4,488 4,661 4,943 4,816 4,807 4,966
岡山県 21,525 21,532 21,604 22,429 21,944 21,788 22,857
全国 1,290,444 1,307,748 1,340,397 1,362,470 1,381,093 1,372,755 1,439,856

死亡率(人口千対)
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 9.3 9.4 9.7 10.4 10.1 10.1 10.5
岡山県 11.3 11.4 11.4 11.9 11.8 11.7 12.4
全国 10.3 10.5 10.8 11.0 11.2 11.1 11.7

倉敷市における主な死因別死亡数
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
悪性新生物
(がん)
1,277 1,207 1,282 1,288 1,295 1,274 1,307
心疾患
(高血圧性を除く)
701 673 781 762 777 769 768
脳血管疾患 370 337 351 383 313 342 327
肺炎 498 510 391 424 411 376 287
不慮の事故 139 151 179 208 138 146 145
腎不全 68 85 77 102 83 95 101
老衰 239 290 282 309 363 396 446
自殺 79 81 68 60 61 65 81
慢性閉塞性肺疾患 61 71 67 74 73 67 67
肝疾患 47 40 63 74 68 67 64
糖尿病 50 48 46 50 46 48 43

倉敷市における主な悪性新生物の部位別死亡数
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
259 278 259 272 243 249 294
164 148 152 153 174 156 139
大腸 137 135 152 151 166 154 168
108 95 94 95 87 91 87
膵臓 124 119 131 123 121 147 141
乳房 38 45 40 60 53 44 59
子宮 15 16 35 21 27 21 19
卵巣 10 11 20 14 14 14 12
前立腺 33 33 44 38 38 43 32

乳児死亡(乳児死亡数、乳児死亡率)

乳児死亡数 (乳児死亡:生後1年未満の死亡)
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 6 7 8 13 9 7 8
岡山県 23 30 23 33 29 20 20
全国 1,916 1,928 1,761 1,748 1,654 1,512 1,399

乳児死亡率(出生千対)
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 1.4 1.6 1.9 3.2 2.3 1.8 2.1
岡山県 1.5 1.9 1.5 2.3 2.1 1.5 1.5
全国 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7

新生児死亡(新生児死亡数、新生児死亡率)

新生児死亡数 (新生児死亡:生後4週未満の死亡)
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 2 3 2 9 5 4 4
岡山県 8 11 10 21 10 8 9
全国 902 874 832 801 755 704 658

新生児死亡率(出生千対)
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 0.5 0.7 0.5 2.2 1.3 1.0 1.0
岡山県 0.5 0.7 0.7 1.4 0.7 0.6 0.7
全国 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
 
 
,,

死産(自然死産数、自然死産率、人工死産数、人工死産率)

自然死産数 (死産:妊娠満12週以後の死児の出産)
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 39 52 40 34 36 37 40
岡山県 140 147 151 138 120 121 113
全国 10,862 10,067 9,738 9,252 8,997 8,188 8,082

自然死産率[出産(出生+死産)千対]
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 8.7 11.5 9.2 8.2 8.9 9.4 10.3
岡山県 8.8 9.3 9.9 9.3 8.6 8.8 8.5
全国 10.6 10.1 10.1 9.9 10.2 9.5 9.8

人工死産数
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 58 59 31 36 54 46 31
岡山県 202 178 166 150 166 146 138
全国 11,755 10,867 10,620 10,362 10,457 9,090 8,195

人工死産率[出産(出生+死産)千対]
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 13.0 13.1 7.1 8.7 13.4 11.7 8.0
岡山県 12.7 11.3 10.9 10.2 11.9 10.6 10.3
全国 11.4 10.9 11.0 11.0 11.8 10.6 9.9

周産期死亡(周産期死亡数、周産期死亡率)

周産期死亡数 (周産期死亡:妊娠満22週以後の死産に生後1週未満の死亡である早期新生児死亡を加えたもの)
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 16 20 14 18 15 12 8
岡山県 55 61 55 62 40 33 38
全国 3,728 3,516 3,308 2,999 2,955 2,664 2,741

周産期死亡率[出産(出生+妊娠満22週以後の死産)千対]
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
倉敷市 3.7 4.5 3.3 4.4 3.8 3.1 2.1
岡山県 3.5 3.9 3.7 4.3 2.9 2.4 2.9
全国 3.7 3.6 3.5 3.3 3.4 3.2 3.4
倉敷市保健所 保健課
〒710-0834  倉敷市笹沖170番地総務係:  【TEL】 086-434-9800  【FAX】 086-434-9805  【E-Mail】 hltadm@city.kurashiki.okayama.jp

◆このページに掲載された内容に関するご意見・ご要望等は、上記の連絡先へどうぞ。