平成19年7月29日執行 参議院岡山県選挙区選出議員選挙

平成19年7月29日執行 参議院岡山県選挙区選出議員選挙

年代別投票率

倉敷市の投票区全121ヶ所から、年代別の有権者数構成比が
倉敷市全体のそれに近いところを優先的に選んだ21ヶ所を集計
年齢 有権者数 投票者数 投票率
20~24 3,177 3,155 6,332 800 986 1,786 25.18% 31.25% 28.21%
25~29 3,400 3,285 6,685 1,113 1,208 2,321 32.74% 36.77% 34.72%
30~34 4,281 4,224 8,505 1,574 1,754 3,328 36.77% 41.52% 39.13%
35~39 4,189 3,885 8,074 1,790 1,824 3,614 42.73% 46.95% 44.76%
40~44 3,175 3,146 6,321 1,604 1,679 3,283 50.52% 53.37% 51.94%
45~49 2,991 2,988 5,979 1,726 1,819 3,545 57.71% 60.88% 59.29%
50~54 3,297 3,235 6,532 2,025 2,046 4,071 61.42% 63.25% 62.32%
55~59 4,432 4,543 8,975 2,777 2,989 5,766 62.66% 65.79% 64.25%
60~64 3,772 4,017 7,789 2,668 2,863 5,531 70.73% 71.27% 71.01%
65~69 3,367 3,353 6,720 2,538 2,442 4,980 75.38% 72.83% 74.11%
70~74 2,629 2,878 5,507 1,982 2,062 4,044 75.39% 71.65% 73.43%
75~79 1,839 2,426 4,265 1,305 1,539 2,844 70.96% 63.44% 66.68%
80~84 983 1,602 2,585 614 815 1,429 62.46% 50.87% 55.28%
85~89 399 1,022 1,421 195 349 544 48.87% 34.15% 38.28%
90以上 193 731 924 72 128 200 37.31% 17.51% 21.65%
抽出投票区 合計 42,124 44,490 86,614 22,783 24,503 47,286 54.09% 55.08% 54.59%


年代別投票率グラフ

選挙結果のページに戻る