平成17年9月11日執行 衆議院議員総選挙

平成17年9月11日執行 衆議院議員総選挙

年代別投票率

倉敷市の投票区全121ヶ所から、年代別の有権者数構成比が
倉敷市全体のそれに近いところを優先的に選んだ29ヶ所を集計
年齢 有権者数 投票者数 投票率
20~24 3,508 3,457 6,965 1,100 1,236 2,336 31.36% 35.75% 33.54%
25~29 4,094 4,134 8,228 1,576 1,864 3,440 38.50% 45.09% 41.81%
30~34 5,139 4,909 10,048 2,515 2,625 5,140 48.94% 53.47% 51.15%
35~39 4,040 4,027 8,067 2,193 2,441 4,634 54.28% 60.62% 57.44%
40~44 3,391 3,345 6,736 2,125 2,264 4,389 62.67% 67.68% 65.16%
45~49 3,273 3,246 6,519 2,106 2,238 4,344 64.34% 68.95% 66.64%
50~54 3,850 3,710 7,560 2,544 2,573 5,117 66.08% 69.35% 67.69%
55~59 4,619 4,750 9,369 3,246 3,544 6,790 70.27% 74.61% 72.47%
60~64 3,904 3,966 7,870 2,923 2,961 5,884 74.87% 74.66% 74.76%
65~69 2,990 3,237 6,227 2,351 2,510 4,861 78.63% 77.54% 78.06%
70~74 2,669 2,938 5,607 2,091 2,208 4,299 78.34% 75.15% 76.67%
75~79 1,658 2,260 3,918 1,254 1,549 2,803 75.63% 68.54% 71.54%
80以上 1,478 3,304 4,782 885 1,415 2,300 59.88% 42.83% 48.10%
抽出投票区 合計 44,613 47,283 91,896 26,909 29,428 56,337 60.32% 62.24% 61.31%

年代別投票率のグラフ

選挙結果のページに戻る