平成16年7月11日執行 参議院岡山県選挙区選出議員選挙

平成16年7月11日執行 参議院岡山県選挙区選出議員選挙

年代別投票率

倉敷市の投票区全111ヶ所から各地区4ヶ所ずつを集計
年齢 有権者数 投票者数 投票率(%)
20~24 687 718 1,405 138 187 325 20.09 26.04 23.13
25~29 867 931 1,798 249 314 563 28.72 33.73 31.31
30~34 962 980 1,942 330 374 704 34.30 38.16 36.25
35~39 775 785 1,560 348 357 705 44.90 45.48 45.19
40~44 667 724 1,391 335 399 734 50.22 55.11 52.77
45~49 658 668 1,326 351 403 754 53.34 60.33 56.86
50~54 812 822 1,634 477 483 960 58.74 58.76 58.75
55~59 883 955 1,838 575 645 1,220 65.12 67.54 66.38
60~64 779 771 1,550 545 536 1,081 69.96 69.52 69.74
65~69 611 636 1,247 444 456 900 72.67 71.70 72.17
70~74 462 552 1,014 344 384 728 74.46 69.57 71.79
75~79 313 431 744 248 261 509 79.23 60.56 68.41
80以上 287 622 909 153 224 377 53.31 36.01 41.47
合計 8,763 9,595 18,358 4,537 5,023 9,560 51.77 52.35 52.08

年代別投票率のグラフ

選挙結果のページに戻る