平成16年4月25日執行 倉敷市長選挙

平成16年4月25日執行 倉敷市長選挙

年代別投票率

倉敷市の投票区全111ヶ所から各地区4ヶ所ずつを集計
年齢 有権者数 投票者数 投票率(%)
20~24 503 587 1,090 79 84 163 15.71 14.31 14.95
25~29 688 727 1,415 131 168 299 19.04 23.11 21.13
30~34 760 807 1,567 213 278 491 28.03 34.45 31.33
35~39 599 573 1,172 204 211 415 34.06 36.82 35.41
40~44 490 498 988 198 225 423 40.41 45.18 42.81
45~49 469 481 950 222 237 459 47.33 49.27 48.32
50~54 596 591 1,187 257 303 560 43.12 51.27 47.18
55~59 619 685 1,304 343 397 740 55.41 57.96 56.75
60~64 571 589 1,160 365 377 742 63.92 64.01 63.97
65~69 452 428 880 310 296 606 68.58 69.16 68.86
70~74 333 431 764 240 269 509 72.07 62.41 66.62
75~79 265 342 607 187 206 393 70.57 60.23 64.74
80以上 216 523 739 130 202 332 60.19 38.62 44.93
合計 6,561 7,262 13,823 2,879 3,253 6,132 43.88 44.79 44.36

年代別投票率のグラフ

選挙結果のページに戻る