平成15年11月9日 衆議院議員総選挙 投票結果

平成15年11月9日 衆議院議員総選挙 投票結果

小選挙区選出議員選挙

地区別投票結果調
地区 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%)
倉敷 76,329 84,357 160,686 41,112 45,308 86,420 35,217 39,049 74,266 53.86 53.71 53.78
水島 35,369 34,904 70,273 18,431 19,428 37,859 16,938 15,476 32,414 52.11 55.66 53.87
児島 29,587 32,564 62,151 15,493 18,088 33,581 14,094 14,476 28,570 52.36 55.55 54.03
玉島 24,431 26,791 51,222 13,460 15,175 28,635 10,971 11,616 22,587 55.09 56.64 55.90
合計 165,716 178,616 344,332 88,496 97,999 186,495 77,220 80,617 157,837 53.40 54.87 54.16

比例代表選出議員選挙

地区別投票結果調
地区 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%)
倉敷 76,382 84,413 160,795 41,125 45,323 86,448 35,257 39,090 74,347 53.84 53.69 53.76
水島 35,369 34,904 70,273 18,430 19,430 37,860 16,939 15,474 32,413 52.11 55.67 53.88
児島 29,587 32,564 62,151 15,494 18,088 33,582 14,093 14,476 28,569 52.37 55.55 54.03
玉島 24,431 26,791 51,222 13,466 15,178 28,644 10,965 11,613 22,578 55.12 56.65 55.92
合計 165,769 178,672 344,441 88,515 98,019 186,534 77,254 80,653 157,907 53.40 54.86 54.16

最高裁判所裁判官国民審査

地区別投票結果調
地区 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%)
倉敷 76,329 84,357 160,686 40,289 44,330 84,619 36,040 40,027 76,067 52.78 52.55 52.66
水島 35,369 34,904 70,273 17,920 18,811 36,731 17,449 16,093 33,542 50.67 53.89 52.27
児島 29,587 32,564 62,151 15,158 17,723 32,881 14,429 14,841 29,270 51.23 54.43 52.91
玉島 24,431 26,791 51,222 13,153 14,871 28,024 11,278 11,920 23,198 53.84 55.51 54.71
合計 165,716 178,616 344,332 86,520 95,735 182,255 79,196 82,881 162,077 52.21 53.60 52.93

選挙結果のページに戻る