平成15年11月9日 衆議院議員総選挙 開票結果

平成15年11月9日 衆議院議員総選挙 開票結果

小選挙区選出議員選挙

候補者氏名 倉敷市
得票数(得票率)
岡山県第4区
得票数(得票率)
年齢 新前元
の別
党派 職業 当落
橋本 龍太郎 101,561 (56.54) 104,653 (56.50) 66 自由民主党 団体役員
柚木 みちよし 64,100 (35.69) 66,199 (35.74) 31 民主党 党県連副代表
東 つよし 13,962 ( 7.77) 14,367 ( 7.76) 27 日本共産党 政党役員
得票総数 179,623 (100.00) 185,219 (100.00)

比例代表選出議員選挙

得票
順位
名簿届出政党等名称 倉敷市得票数 岡山県得票数 中国選挙区得票数 得票率(%) 名簿登載
候補者数
当選
人数
1 自由民主党 61,428 334,790 1,388,768 37.41 26 5
2 民主党 64,768 305,494 1,254,880 33.80 17 4
3 公明党 38,391 170,807 657,311 17.71 4 2
4 日本共産党 11,905 60,534 234,359 6.31 3 0
5 社会民主党 5,569 30,283 176,942 4.77 5 0
合計 182,061 901,908 3,712,260 100.00 55 11

選挙結果のページに戻る