水道年表 昭和21年~41年
| 年月 | 事柄 |
|---|---|
| 昭和25年 2月 | 岡山県南部上水道排水組合設立 (福田町、連島町、児島市、琴浦町、玉野市) |
| 26年 3月 | 倉敷市水道事業第3次拡張事業認可 |
| 6月 | 水島水道を岡山南部上水道排水組合が買収 |
| 11月 | 連島町水道事業創設・福田町水道事業創設 |
| 11月 | 児島市水道事業第1次拡張事業認可 |
| 11月 | 琴浦町水道事業第1次拡張事業認可 |
| 11月 | 水島地区水道事業創設 |
| 27年 3月 | 倉敷市水道事業第3次拡張事業竣工 |
| 3月 | 福田町水道事業創設工事竣工 |
| 3月 | 連島町水道事業創設工事竣工 |
| 28年 5月 | 玉島市水道事業第1次拡張事業認可 |
| 10月 | 岡山南部上水道排水組合、連島、福田地区の一部に通水開始 |
| 29年 6月 | 岡山県南部上水道配水組合、児島市に通水開始 |
| 10月 | 岡山県南部上水道配水組合、琴浦市に通水開始 |
| 30年 3月 | 郷内村水道事業創設 |
| 12月 | 児島市水道事業第1次拡張事業竣工 |
| 31年 3月 | 玉島市水道事業第1次拡張事業竣工 |
| 32年 3月 | 玉島市水道事業第2次拡張事業認可 |
| 4月 | 玉島市、富田、黒崎地区へ給水開始 |
| 33年 4月 | 水島地区第1次拡張事業認可 |
| 34年 3月 | 福田地区第1次拡張事業認可 |
| 35年 3月 | 福田地区第1次拡張事業竣工 |
| 12月 | 玉島市、給水区域を船穂町に拡張 |
| 36年 2月 | 連島地区第1次拡張事業認可 |
| 3月 | 郷内地区水道事業竣工 |
| 12月 | 倉敷市水道事業第4次拡張事業認可 |
| 12月 | 水島地区第1次拡張事業竣工 |
| 37年 3月 | 玉島市水道事業第2次拡張事業竣工 |
| 3月 | 児島市水道事業第2次拡張事業認可 |
| 3月 | 連島地区第1次拡張事業竣工 |
| 12月 | 真備町水道事業創設認可 |
| 38年 12月 | 福田地区第2次拡張事業認可 |
| 39年 3月 | 玉島市水道事業第3次拡張事業認可 |
| 12月 | 水島・連島地区水道事業創設 |
| 40年 2月 | 真備超水道事業通水開始 |
| 3月 | 児島市水道事業第2次拡張事業竣工 |
| 3月 | 児島市水道事業改良事業認可 |
| 41年 4月 | 金光町分水開始 |
このページに関するお問い合わせ
倉敷市水道局 水道総務課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3655 ファクス番号:086-427-7271
倉敷市水道局 水道総務課へのお問い合わせ











