倉敷市交際費支出状況(令和6年度)
| 月 | 支出日 | 支出項目 | 内容 | 支出金額 | 月別合計金額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0円 | 0円 | |||
| 5月 | 0円 | 0円 | |||
| 6月 | 30日 | 会費 | 東海岡山県人会 | 10,000円 | 10,000円 | 
| 7月 | 0円 | 0円 | |||
| 8月 | 16日 | 会費 | 東京岡山県人会 | 10,000円 | |
| 8月 | 27日 | 香料 | 市政功労者逝去 | 10,000円 | 20,000円 | 
| 9月 | 25日 | 香料 | 市政功労者逝去 | 10,000円 | |
| 9月 | 26日 | 香料 | 市政功労者逝去 | 10,000円 | 20,000円 | 
| 10月 | 1日 | 生花 | 大臣就任祝い | 10,000円 | |
| 10月 | 3日 | 会費 | 近畿おかやま会 | 10,000円 | |
| 10月 | 6日 | 会費 | 褒章受章祝賀会 | 10,000円 | 30,000円 | 
| 11月 | 11日 | 香料 | 市政功労者逝去 | 10,000円 | 10,000円 | 
| 12月 | 0円 | 0円 | |||
| 1月 | 17日 | 香料 | 市政功労者逝去 | 10,000円 | 10,000円 | 
| 2月 | 2日 | 会費 | 叙勲受章祝賀会 | 15,000円 | 15,000円 | 
| 3月 | 6日 | 香料 | 市政功労者逝去 | 10,000円 | |
| 3月 | 18日 | 香料 | 市政功労者逝去 | 10,000円 | 20,000円 | 
合計:135,000円
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市長公室 秘書課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3003 ファクス番号:086-427-5400
倉敷市への提案は市民提案メールを使用してください。












