組織・お問合せ先
消防局
| 所属名 | 住所 | 電話番号 | ファクス | 
|---|---|---|---|
| 消防総務課 | 倉敷市白楽町162-5 3階 | 086-426-1191 | 086-421-1244 | 
| 警防課 | 倉敷市白楽町162-5 3階 | 086-426-1192 | 086-421-1244 | 
| 警防課(通信指令係) | 倉敷市白楽町162-5 2階 | 086-426-1193 | 086-421-1244 | 
| 予防課 | 倉敷市白楽町162-5 3階 | 086-426-1194 | 086-421-1244 | 
| 危険物保安課 | 倉敷市白楽町162-5 3階 | 086-426-1195 | 086-421-1244 | 
消防署
| 所属名 | 住所 | 電話番号 | ファクス | 
|---|---|---|---|
| 倉敷消防署 | 倉敷市白楽町162-5 1階・2階 | 086-422-0119 | 086-427-7309 | 
| ※防災センター | 倉敷市白楽町162-5 1階 | 086-422-0119 | 086-427-7309 | 
| 中洲分署 | 倉敷市水江1224-2 | 086-465-9931 | 086-465-9932 | 
| 庄出張所 | 倉敷市二子135-3 | 086-462-3110 | 電話番号と同じ | 
| 東出張所 | 倉敷市中帯江164-5 | 086-482-2459 | 電話番号と同じ | 
| 水島消防署 | 倉敷市水島北幸町4-1 | 086-444-1190 | 086-444-7954 | 
| 児島消防署 | 倉敷市児島小川1丁目1-17 | 086-473-1190 | 086-474-2759 | 
| 臨港分署 | 倉敷市児島塩生2961 | 086-475-0119 | 086-475-0327 | 
| 琴浦出張所 | 倉敷市児島田の口7丁目6-6 | 086-477-8826 | 電話番号と同じ | 
| 郷内出張所 | 倉敷市林638-1 | 086-485-0119 | 電話番号と同じ | 
| 下津井出張所 | 倉敷市下津井吹上2丁目650地先 | 086-478-5093 | 電話番号と同じ | 
| 玉島消防署 | 倉敷市玉島八島856-1 | 086-522-3515 | 086-525-1887 | 
| 真備分署 | 倉敷市真備町有井1930-3 | 086-698-2121 | 086-698-4143 | 
| 勇崎出張所 | 倉敷市玉島勇崎1042-1 | 086-528-2428 | 電話番号と同じ | 
| 北出張所 | 倉敷市玉島長尾499-6 | 086-526-8169 | 電話番号と同じ | 
| 西出張所 | 浅口市金光町占見新田787-1 | 0865-42-2964 | 電話番号と同じ | 
管内図をご覧になりたい方は以下のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市消防局 消防総務課
〒710-0824 倉敷市白楽町162番地5
電話番号:086-426-1191 ファクス番号:086-421-1244
倉敷市消防局 消防総務課へのお問い合わせ












