見積結果(令和8年5月分)
| 見積日 | 品名 | 数量 | 契約相手方 | 契約金額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 5月8日 | 消火器(蓄圧式)(1)10型(2)20型 | (1)6本(2)15本 | 有限会社ミズシマ防災 | 174,900円 |
| 5月8日 | 夜間花火禁止啓発ポスター(1)A3判(2)A4判 | (1)(2)各350枚 | 株式会社興和印刷 | 113,300円 |
| 5月8日 | 倉敷市こども条例リーフレット | 10,000部 | 株式会社玉島活版所 | 299,200円 |
| 5月12日 | 電動ファン付き作業服(1)作業服(2)付属品(ファン・バッテリー・充電器)(教育企画総務課分) | (1)35着(2)35セット | 株式会社ミチオショップ | 515,900円 |
| 5月14日 | 高度救助隊用救助服一式(ベルト付) | 22着 | 大和被服株式会社 | 1,418,120円 |
| 5月14日 | 盛夏服 長袖((1)男性用(2)女性用) 半袖((3)男性用(4)女性用)ズボン((5)男性用) | (1)25着 (2)1着 (3)90着 (4)1着 (5)50着 | 大和被服株式会社 | 1,469,820円 |
| 5月15日 | (1)(2)大型ドイツ型標本箱 (3)(4)昆虫標本用ユニットボックス | (1)30個 (2)3個 (3)200個 (4)250個 | 株式会社ティーウッド | 340,600円 |
| 5月15日 | シューズボックス | 2台 | クラブン株式会社 | 138,600円 |
| 5月15日 | メタノール(濃度50%)(6月分) | 4立方メートル | 株式会社シンニチロ 水島事業所 | 558,800円 |
| 5月19日 | 倉敷市大学連携講座パンフレット(全3回)(1)(2)(3) |
(1)2,000部 (2)2,000部 (3)2,000部 |
有限会社二華園印刷 | 231,000円 |
| 5月19日 | 市・県民税のお知らせチラシ | 35,000枚 | サイトー印刷株式会社 | 172,700円 |
| 5月19日 | 国保加入者向けチラシ | 56,000枚 | 株式会社クニフク | 246,400円 |
| 5月19日 | HIV・梅毒の予防啓発チラシ | 10,000枚 | 株式会社興和印刷 | 94,600円 |
| 5月19日 | 消防用ゴム長靴 | 31足 | 有限会社三陽 | 126,852円 |
| 5月19日 | 消防用静電安全靴 | 157足 | 竹内商事株式会社 | 1,476,585円 |
| 5月19日 | 消防用静電短靴 | 93足 | 竹内商事株式会社 | 874,665円 |
| 5月19日 | 消防用静電編上靴 | 71足 | 竹内商事株式会社 | 640,420円 |
| 5月19日 | アポロキャップ(1)一般(2)一般あご紐付き(3)救助隊員用 | (1)122個(2)14個(3)21個 | 大和被服株式会社 | 676,830円 |
| 5月19日 | 広告入り花の種子(1)ききょう(2)リナリア(3)ネモフィラ | (1)6,500袋(2)6,500袋(3)7,000袋 | 東京優芳園株式会社岐阜農場 | 393,800円 |
| 5月19日 | 小型包装品用高圧蒸気滅菌器 | 1台 | 赤木医科器械株式会社 | 293,260円 |
| 5月19日 | ダニ検査キット | 138個 | 山陽図書リファレンス有限会社 | 425,040円 |
| 5月20日 | 軽量棚(1)~(3) | 各1台 | 株式会社タツシン | 165,550円 |
| 5月20日 | 卓上型紙折機 | 1台 | クラブン株式会社 | 178,200円 |
| 5月20日 | 患者監視装置用ディスポ電極 | 36,000個 | 赤木医科器械株式会社 | 871,200円 |
| 5月21日 | 製氷機(玉島消防署) | 1台 | ホシザキ中国株式会社倉敷営業所 | 231,000円 |
|
5月21日 |
製氷機(児島消防署) |
1台 | ホシザキ中国株式会社倉敷営業所 | 231,000円 |
| 5月21日 | 消防用革手袋(牛革) | 91双 | 竹内商事株式会社 | 170,170円 |
| 5月21日 | 消防用革手袋(人工皮革) | 199双 | 竹内商事株式会社 | 623,865円 |
| 5月21日 | 消防用革手袋(ケブラー) | 155双 | 大和被服株式会社 | 971,850円 |
| 5月21日 | ベルト(1)制服用・バックル付き(2)制服用・バックルなし(3)活動服用 | (1)36本(2)17本(3)98本 | 有限会社木村商事 | 158,680円 |
| 5月22日 | 特別救助隊用救助服一式(ベルト付) | 16着 | 大和被服株式会社 | 959,200円 |
| 5月22日 | 救急服(1)上衣(2)ズボン(3)ベルト(1m)(4)ベルト(1.1m) | (1)13着(2)30着(3)10本(4)9本 | 大和被服株式会社 | 749,705円 |
| 5月22日 | 課税計算チラシ | 35,000枚 | 三宅製版印刷 | 150,000円 |
| 5月22日 | 幼児健診用窓あき封筒 | 11,400枚 | 有限会社タナベ印刷 | 231,990円 |
| 5月22日 | 賦課収納用窓あき封筒(タックのり)・賦課収納用窓あき封筒(アラビアのり) | 計25,000枚 | 児島印刷株式会社 | 236,000円 |
| 5月22日 | 返信用封筒(料金受取人払)(原稿4種) | 計17,900枚 | 児島印刷株式会社 | 132,000円 |
| 5月22日 | 小学生向けごみ減量冊子(1)(2)(3) |
(1)4,300部 (2)200部 (3)4,500部 |
株式会社興和印刷 | 286,660円 |
| 5月22日 | がん検診手帳 | 5,500冊 | 株式会社興和印刷 | 229,900円 |
| 5月22日 | 自然史博物館特別展解説リーフレット | 30,000枚 | 株式会社興和印刷 | 234,300円 |
| 5月22日 | 救助現場用グローブ | 240双 | 大和被服株式会社 | 1,042,800円 |
| 5月26日 | 10型消火器(蓄圧式) | 30本 | 株式会社沼本産業 | 146,850円 |
| 5月26日 | 階級章(1)布製(2)人工皮革製 | (1)171個(2)99個 | ゼコー株式会社 | 170,280円 |
| 5月27日 | 第2種保安帽 | 40個 | 有限会社ヨコヤマ防災 | 616,000円 |
| 5月27日 | 活動用シャツ(1)半袖(2)長袖 | (1)407着(2)291着 | 株式会社桑和 | 529,804円 |
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 総務局 総務部 契約課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3171 ファクス番号:086-426-4234
倉敷市 総務局 総務部 契約課へのお問い合わせ










