倉敷市緑化基金
本市では、緑豊かなうるおいのあるまちづくりの一環として、民有地等の緑化推進及び保全を図るため、昭和62年倉敷市緑化基金を創設しました。
この基金は市民・事業者の皆様からご寄附いただいたお金を積みたててその利息で民有地緑化の事業を行っています。
緑化基金の取り組み事業
緑豊かなゆとりある居住環境の形成をめざした民有地の緑化として民有地緑化補助制度を行っています。
詳しくは下のリンク「民有地緑化助制度」から。
この基金を大きく育て、花と緑のあふれる夢と潤いのあるまちづくりのために、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
令和元年度は次の方々からご寄附をいただきました。(敬称略)
| 寄付日 | 寄附者 | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 11月8日 | 株式会社榊原建設 | 30,000 | 
| 11月8日 | 株式会社ヒューマン | 30,000 | 
| 11月8日 | ヤマト緑地建設株式会社 | 10,000 | 
| 11月8日 | 株式会社マツマル | 10,000 | 
平成30年度まで次の方々からご寄附をいただきました。(敬称略)
| 寄付日 | 寄附者 | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 10月5日 | ユタカ フラ ハウラ | 50,000 | 
| 10月23日 | イオンモール株式会社 イオンモール倉敷 | 772,000 | 
| 10月23日 | ジャスコイオン倉敷店 | 50,000 | 
| 11月26日 | 第7グループ 市内ロータリークラブ | 50,000 | 
| 寄付日 | 寄附者 | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 7月22日 | 味工房 わか | 100,000 | 
| 11月22日 | イオンモール株式会社 イオンモール倉敷 | 274,050 | 
| 11月22日 | ジャスコイオン倉敷店 | 15,000 | 
| 寄付日 | 寄附者 | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 9月29日 | 味工房 わか | 100,000 | 
| 2月8日 | イオンモール株式会社 イオンモール倉敷 | 248,926 | 
| 寄付日 | 寄附者 | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 1月12日 | 協同組合 倉敷市管事業協会 | 100,000 | 
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 建設局 土木部 公園緑地課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3495 ファクス番号:086-434-6665
倉敷市 建設局 土木部 公園緑地課へのお問い合わせ












