選挙人名簿登録者数

ページ番号1007959  更新日 2025年9月3日

印刷大きな文字で印刷

選挙人名簿への登録は、年4回(3月、6月、9月、12月)行われます。また、それ以外にも選挙を執行する際にはその都度登録が行われます。

選挙人名簿登録者数 (地区別)

(令和7年9月1日定時登録での集計)
地区 世帯数
倉敷地区 89,686 99,540 189,226 104,803
水島地区 36,384 35,193 71,577 41,359
児島地区 25,826 28,072 53,898 29,813
玉島地区 24,930 27,021 51,951 28,072
船穂地区 3,152 3,395 6,547 3,352
真備地区 8,300 8,839 17,139 8,645
倉敷市合計 188,278 202,060 390,338 216,044

選挙人名簿登録者数 (投票区別)

(令和7年9月1日定時登録での集計)
投票区 投票所名 世帯数
101 倉敷東小学校 2,525 3,105 5,630 3,573
102 倉敷西小学校 2,374 2,773 5,147 3,065
103 老松小学校 2,969 3,396 6,365 3,772
104 老松一丁目会館 1,480 1,649 3,129 1,875
105 川入会館 1,372 1,626 2,998 1,792
106 浜町春日会館 1,975 2,307 4,282 2,457
107 東中学校 1,697 1,945 3,642 2,025
108 万寿東小学校 2,915 3,454 6,369 3,503
109 新田親和会館 1,979 2,145 4,124 2,222
110 葦高小学校 3,396 3,501 6,897 3,727
111 大高小学校 4,112 4,176 8,288 4,644
112 沖公民館 3,665 3,917 7,582 4,092
113 南中学校 3,851 4,110 7,961 4,417
114 中島自治会館 2,021 2,101 4,122 2,219
115 並木町二丁目公民館 498 561 1,059 621
116 中洲小学校 4,151 4,812 8,963 4,958
117 大内保育園 1,609 1,750 3,359 1,857
118 東酒津公民館 1,013 1,178 2,191 1,221
119 倉敷民主会館 1,245 1,338 2,583 1,741
120 菅生幼稚園 1,869 2,055 3,924 2,126
121 生坂公民館 1,108 1,177 2,285 1,247
122 倉敷高等学校 2,215 2,436 4,651 2,826
123 中庄小学校 3,411 3,679 7,090 4,070
124 県営中庄団地第2ふれあいセンター 1,003 1,482 2,485 1,479
125 羽島公民館 1,309 1,583 2,892 1,665
126 帯江小学校 2,818 3,108 5,926 3,120
127 帯高公民館 729 836 1,565 774
128 豊洲小学校 1,271 1,388 2,659 1,333
129 高須賀公民館 861 917 1,778 837
130 粒江中洲集会所 1,164 1,356 2,520 1,363
131 倉敷支援学校 1,288 1,463 2,751 1,397
132 西阿知ふれあい会館 2,589 2,798 5,387 2,910
133 西原公民館 1,523 1,635 3,158 1,681
134 片島公民館 2,402 2,602 5,004 2,577
135 西阿知町新田公民館 887 901 1,788 982
136 天城小学校 2,292 2,514 4,806 2,513
137 藤戸市民サービスコーナー 834 953 1,787 875
138 庄公民館 3,074 3,280 6,354 3,305
139 松島公民館 1,043 1,286 2,329 1,561
140 庄新町公民館 1,948 2,217 4,165 2,204
141 茶屋町西幼稚園 1,499 1,658 3,157 1,672
142 茶屋町小学校 4,862 5,262 10,124 5,188
143 中島小学校 2,840 3,110 5,950 3,317
201 浦田憩の家 1,170 1,194 2,364 1,386
202 第二福田小学校 1,834 1,916 3,750 2,066
203 福田中学校 2,347 2,343 4,690 2,570
204 倉敷市福田南公民館 2,244 2,161 4,405 2,557
205 松江公民館 250 252 502 275
206 広江中央公民館 1,950 1,921 3,871 2,109
207 呼松町公民館 309 330 639 367
208 第四福田小学校 4,316 4,214 8,530 5,009
209 中畝ふれあい会館 2,798 2,596 5,394 3,223
210 南畝公民館 702 608 1,310 817
211 第五福田小学校 513 531 1,044 717
212 倉敷市水島支所 582 611 1,193 774
213 水島小学校 1,849 1,721 3,570 2,184
214 神亀ふれあい会館 2,521 2,329 4,850 2,976
215 連島東保育園 2,772 2,807 5,579 2,927
216 連島憩の家 2,415 2,404 4,819 2,835
217 連島北小学校 661 757 1,418 755
218 連島公民館 1,336 1,289 2,625 1,577
219 連島南小学校 4,409 4,395 8,804 4,820
220 JFEスチール体育館 1,406 814 2,220 1,415
301 唐琴公民館 685 745 1,430 811
302 琴浦東文化会館 1,314 1,549 2,863 1,611
303 琴浦公民館 1,323 1,612 2,935 1,670
304 琴浦南小学校 723 807 1,530 841
305 琴浦西小学校 1,747 2,010 3,757 2,052
306 上の町集会所 1,368 1,468 2,836 1,548
307 由加東集会所 207 232 439 229
308 稗田公会堂 1,890 2,008 3,898 2,131
309 児島小学校 3,340 3,558 6,898 3,608
310 市営中山住宅中央集会所 333 451 784 558
311 倉敷市児島支所 1,222 1,247 2,469 1,301
312 味野幼稚園 1,021 1,068 2,089 1,196
313 旧児島高等学校 860 967 1,827 1,040
314 赤崎小学校 2,977 3,181 6,158 3,415
315 児島公民館大畠分館 421 452 873 505
316 下津井東小学校 288 296 584 343
317 しおかぜお台場 440 473 913 538
318 下津井公民館 562 626 1,188 669
319 通生寺田公会堂 463 489 952 532
320 本荘公民館 784 752 1,536 865
321 宇野津公会堂 174 151 325 172
322 郷内公民館 1,659 1,778 3,437 1,890
323 郷内中学校 1,434 1,512 2,946 1,646
324 大賀公民館 410 452 862 439
325 尾原公民館 181 188 369 203
401 上成小学校 3,017 3,157 6,174 3,315
402 玉島東中学校 1,384 1,459 2,843 1,682
403 乙島小学校区コミュニティハウス 1,337 1,474 2,811 1,457
404 乙島東小学校 1,536 1,545 3,081 1,767
405 玉島東公民館 1,079 1,190 2,269 1,272
406 玉島小学校 1,671 1,858 3,529 1,946
407 天満町公会堂 332 370 702 396
408 柏島小学校 2,203 2,442 4,645 2,397
409 玉島西公民館 1,014 1,155 2,169 1,160
410 玉島南小学校 999 1,124 2,123 1,057
411 寺谷公会堂 283 308 591 301
412 黒崎本村南公会堂 368 380 748 397
413 小原公会堂 291 339 630 324
414 沙美小学校 432 461 893 491
415 岩谷公会堂 57 70 127 64
416 南浦小学校 257 290 547 303
417 消防団長尾分団第一部消防機庫 1,340 1,442 2,782 1,448
418 玉島公民館長尾分館 3,355 3,590 6,945 3,900
419 島地公会堂 713 733 1,446 758
420 富田小学校 2,261 2,646 4,907 2,551
421 上郷公民館 277 256 533 282
422 富公民館 123 123 246 133
423 穂井田憩の家 388 377 765 432
424 中公会堂 213 232 445 239
501 倉敷市船穂支所 2,103 2,284 4,387 2,223
502 柳井原地区水防センター 354 372 726 365
503 中新田公会堂 695 739 1,434 764
601 真備公民館川辺分館 1,552 1,744 3,296 1,690
602 真備公民館岡田分館 1,523 1,594 3,117 1,496
603 真備公民館薗分館 1,589 1,664 3,253 1,612
604 真備公民館二万分館 922 968 1,890 972
605 真備公民館 1,757 1,824 3,581 1,849
606 真備公民館呉妹分館 750 828 1,578 812
607 真備公民館服部分館 207 217 424 214

在外選挙人名簿登録者数

令和7年9月1日現在
 

日本国籍を持ったまま海外に居住している有権者で、倉敷市の在外選挙人名簿に登録されている人 63 102 165

※県下の市町村別一覧表は岡山県選挙管理委員会のホームページからご覧になれます。

利用条件

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3875 ファクス番号:086-427-3016
選挙管理委員会事務局 へのお問い合わせ