選挙人名簿登録者数
選挙人名簿への登録は、年4回(3月、6月、9月、12月)行われます。また、それ以外にも選挙を執行する際にはその都度登録が行われます。
選挙人名簿登録者数 (地区別)
| 地区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 倉敷地区 | 89,757 | 99,674 | 189,431 |
| 水島地区 | 36,322 | 35,101 | 71,423 |
| 児島地区 | 25,732 | 27,938 | 53,670 |
| 玉島地区 | 24,940 | 26,979 | 51,919 |
| 船穂地区 | 3,155 | 3,386 | 6,541 |
| 真備地区 | 8,292 | 8,827 | 17,119 |
| 倉敷市合計 | 188,198 | 201,905 | 390,103 |
選挙人名簿登録者数 (投票区別)
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 倉敷東小学校 | 2,540 | 3,127 | 5,667 |
| 102 | 倉敷西小学校 | 2,355 | 2,760 | 5,115 |
| 103 | 老松小学校 | 2,994 | 3,395 | 6,389 |
| 104 | 老松一丁目会館 | 1,485 | 1,651 | 3,136 |
| 105 | 川入会館 | 1,376 | 1,611 | 2,987 |
| 106 | 浜町春日会館 | 1,978 | 2,305 | 4,283 |
| 107 | 東中学校 | 1,693 | 1,932 | 3,625 |
| 108 | 万寿東小学校 | 2,904 | 3,442 | 6,346 |
| 109 | 新田親和会館 | 1,974 | 2,147 | 4,121 |
| 110 | 葦高小学校 | 3,385 | 3,505 | 6,890 |
| 111 | 大高小学校 | 4,140 | 4,211 | 8,351 |
| 112 | 沖公民館 | 3,665 | 3,952 | 7,617 |
| 113 | 南中学校 | 3,832 | 4,102 | 7,934 |
| 114 | 中島憩の家 | 2,019 | 2,106 | 4,125 |
| 115 | 並木町二丁目公民館 | 500 | 559 | 1,059 |
| 116 | 中洲小学校 | 4,173 | 4,835 | 9,008 |
| 117 | 大内保育園 | 1,618 | 1,777 | 3,395 |
| 118 | 東酒津公民館 | 1,007 | 1,164 | 2,171 |
| 119 | 倉敷民主会館 | 1,253 | 1,354 | 2,607 |
| 120 | 菅生幼稚園 | 1,871 | 2,061 | 3,932 |
| 121 | 生坂公民館 | 1,103 | 1,180 | 2,283 |
| 122 | 倉敷高等学校 | 2,228 | 2,421 | 4,649 |
| 123 | 中庄小学校 | 3,429 | 3,666 | 7,095 |
| 124 | 県営中庄団地第2ふれあいセンター | 991 | 1,469 | 2,460 |
| 125 | 羽島公民館 | 1,318 | 1,586 | 2,904 |
| 126 | 帯江小学校 | 2,812 | 3,110 | 5,922 |
| 127 | 帯高公民館 | 741 | 839 | 1,580 |
| 128 | 豊洲小学校 | 1,278 | 1,386 | 2,664 |
| 129 | 高須賀公民館 | 856 | 922 | 1,778 |
| 130 | 粒江中洲集会所 | 1,165 | 1,345 | 2,510 |
| 131 | 倉敷支援学校 | 1,294 | 1,478 | 2,772 |
| 132 | 西阿知ふれあい会館 | 2,579 | 2,807 | 5,386 |
| 133 | 西原公民館 | 1,511 | 1,651 | 3,162 |
| 134 | 片島公民館 | 2,435 | 2,636 | 5,071 |
| 135 | 西阿知町新田公民館 | 888 | 906 | 1,794 |
| 136 | 天城小学校 | 2,302 | 2,511 | 4,813 |
| 137 | 藤戸市民サービスコーナー | 829 | 947 | 1,776 |
| 138 | 庄公民館 | 3,064 | 3,275 | 6,339 |
| 139 | 松島公民館 | 1,044 | 1,271 | 2,315 |
| 140 | 庄新町公民館 | 1,926 | 2,204 | 4,130 |
| 141 | 茶屋町西幼稚園 | 1,488 | 1,664 | 3,152 |
| 142 | 茶屋町小学校 | 4,866 | 5,284 | 10,150 |
| 143 | 中島小学校 | 2,848 | 3,120 | 5,968 |
| 201 | 浦田憩の家 | 1,159 | 1,185 | 2,344 |
| 202 | 第二福田小学校 | 1,846 | 1,920 | 3,766 |
| 203 | 福田中学校 | 2,351 | 2,340 | 4,691 |
| 204 | 倉敷市福田南公民館 | 2,232 | 2,158 | 4,390 |
| 205 | 松江公民館 | 251 | 248 | 499 |
| 206 | 広江中央公民館 | 1,946 | 1,905 | 3,851 |
| 207 | 呼松町公民館 | 305 | 331 | 636 |
| 208 | 第四福田小学校 | 4,327 | 4,221 | 8,548 |
| 209 | 中畝ふれあい会館 | 2,817 | 2,586 | 5,403 |
| 210 | 南畝公民館 | 700 | 592 | 1,292 |
| 211 | 第五福田小学校 | 502 | 515 | 1,017 |
| 212 | 倉敷市水島支所 | 577 | 607 | 1,184 |
| 213 | 水島小学校 | 1,845 | 1,725 | 3,570 |
| 214 | 神亀ふれあい会館 | 2,522 | 2,326 | 4,848 |
| 215 | 連島東保育園 | 2,741 | 2,800 | 5,541 |
| 216 | 連島憩の家 | 2,414 | 2,405 | 4,819 |
| 217 | 連島北小学校 | 662 | 757 | 1,419 |
| 218 | 連島公民館 | 1,335 | 1,294 | 2,629 |
| 219 | 連島南小学校 | 4,421 | 4,374 | 8,795 |
| 220 | JFEスチール体育館 | 1,369 | 812 | 2,181 |
| 301 | 唐琴公民館 | 687 | 740 | 1,427 |
| 302 | 琴浦東文化会館 | 1,300 | 1,525 | 2,825 |
| 303 | 琴浦公民館 | 1,317 | 1,611 | 2,928 |
| 304 | 琴浦南小学校 | 716 | 789 | 1,505 |
| 305 | 琴浦西小学校 | 1,736 | 1,993 | 3,729 |
| 306 | 上の町集会所 | 1,356 | 1,459 | 2,815 |
| 307 | 由加東集会所 | 207 | 227 | 434 |
| 308 | 稗田公会堂 | 1,879 | 1,997 | 3,876 |
| 309 | 児島小学校 | 3,331 | 3,548 | 6,879 |
| 310 | 市営中山住宅中央集会所 | 326 | 446 | 772 |
| 311 | 倉敷市児島支所 | 1,235 | 1,253 | 2,488 |
| 312 | 味野幼稚園 | 1,004 | 1,059 | 2,063 |
| 313 | 旧児島高等学校 | 861 | 969 | 1,830 |
| 314 | 赤崎小学校 | 2,978 | 3,166 | 6,144 |
| 315 | 児島公民館大畠分館 | 422 | 446 | 868 |
| 316 | 下津井東小学校 | 285 | 287 | 572 |
| 317 | しおかぜお台場 | 442 | 475 | 917 |
| 318 | 下津井公民館 | 554 | 619 | 1,173 |
| 319 | 通生寺田公会堂 | 459 | 480 | 939 |
| 320 | 本荘公民館 | 780 | 752 | 1,532 |
| 321 | 宇野津公会堂 | 167 | 148 | 315 |
| 322 | 郷内公民館 | 1,654 | 1,779 | 3,433 |
| 323 | 郷内中学校 | 1,445 | 1,528 | 2,973 |
| 324 | 大賀公民館 | 413 | 454 | 867 |
| 325 | 尾原公民館 | 178 | 188 | 366 |
| 401 | 上成小学校 | 3,032 | 3,167 | 6,199 |
| 402 | 玉島東中学校 | 1,390 | 1,461 | 2,851 |
| 403 | 乙島小学校区コミュニティハウス | 1,323 | 1,468 | 2,791 |
| 404 | 乙島東小学校 | 1,543 | 1,538 | 3,081 |
| 405 | 玉島東公民館 | 1,073 | 1,193 | 2,266 |
| 406 | 玉島小学校 | 1,681 | 1,866 | 3,547 |
| 407 | 天満町公会堂 | 333 | 373 | 706 |
| 408 | 柏島小学校 | 2,195 | 2,423 | 4,618 |
| 409 | 玉島西公民館 | 1,010 | 1,140 | 2,150 |
| 410 | 玉島南小学校 | 994 | 1,118 | 2,112 |
| 411 | 寺谷公会堂 | 283 | 306 | 589 |
| 412 | 黒崎本村南公会堂 | 361 | 379 | 740 |
| 413 | 小原公会堂 | 293 | 344 | 637 |
| 414 | 沙美小学校 | 429 | 455 | 884 |
| 415 | 岩谷公会堂 | 57 | 69 | 126 |
| 416 | 南浦小学校 | 253 | 287 | 540 |
| 417 | 消防団長尾分団第一部消防機庫 | 1,347 | 1,451 | 2,798 |
| 418 | 玉島公民館長尾分館 | 3,360 | 3,592 | 6,952 |
| 419 | 島地公会堂 | 716 | 737 | 1,453 |
| 420 | 富田小学校 | 2,276 | 2,639 | 4,915 |
| 421 | 上郷公民館 | 277 | 252 | 529 |
| 422 | 富公民館 | 122 | 120 | 242 |
| 423 | 穂井田憩の家 | 382 | 375 | 757 |
| 424 | 中公会堂 | 210 | 226 | 436 |
| 501 | 倉敷市船穂支所 | 2,104 | 2,278 | 4,382 |
| 502 | 柳井原地区水防センター | 355 | 369 | 724 |
| 503 | 中新田公会堂 | 696 | 739 | 1,435 |
| 601 | 真備公民館川辺分館 | 1,563 | 1,742 | 3,305 |
| 602 | 真備公民館岡田分館 | 1,516 | 1,590 | 3,106 |
| 603 | 真備公民館薗分館 | 1,588 | 1,671 | 3,259 |
| 604 | 真備公民館二万分館 | 914 | 964 | 1,878 |
| 605 | 真備公民館 | 1,758 | 1,813 | 3,571 |
| 606 | 真備公民館呉妹分館 | 746 | 824 | 1,570 |
| 607 | 真備公民館服部分館 | 207 | 223 | 430 |
在外選挙人名簿登録者数
|
男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 日本国籍を持ったまま海外に居住している有権者で、倉敷市の在外選挙人名簿に登録されている人 | 62 | 103 | 165 |
※県下の市町村別一覧表は岡山県選挙管理委員会のホームページからご覧になれます。
利用条件

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3875 ファクス番号:086-427-3016
選挙管理委員会事務局 へのお問い合わせ











