選挙人名簿登録者数
選挙人名簿への登録は、年4回(3月、6月、9月、12月)行われます。また、それ以外にも選挙を執行する際にはその都度登録が行われます。
選挙人名簿登録者数 (地区別)
| 地区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 倉敷地区 | 89,736 | 99,611 | 189,347 |
| 水島地区 | 36,336 | 35,121 | 71,457 |
| 児島地区 | 25,762 | 27,989 | 53,751 |
| 玉島地区 | 24,943 | 26,973 | 51,916 |
| 船穂地区 | 3,158 | 3,383 | 6,541 |
| 真備地区 | 8,309 | 8,835 | 17,144 |
| 倉敷市合計 | 188,244 | 201,912 | 390,156 |
選挙人名簿登録者数 (投票区別)
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 倉敷東小学校 | 2,538 | 3,124 | 5,662 |
| 102 | 倉敷西小学校 | 2,372 | 2,750 | 5,122 |
| 103 | 老松小学校 | 2,986 | 3,402 | 6,388 |
| 104 | 老松一丁目会館 | 1,483 | 1,643 | 3,126 |
| 105 | 川入会館 | 1,376 | 1,619 | 2,995 |
| 106 | 浜町春日会館 | 1,989 | 2,312 | 4,301 |
| 107 | 東中学校 | 1,694 | 1,938 | 3,632 |
| 108 | 万寿東小学校 | 2,904 | 3,442 | 6,346 |
| 109 | 新田親和会館 | 1,981 | 2,155 | 4,136 |
| 110 | 葦高小学校 | 3,386 | 3,513 | 6,899 |
| 111 | 大高小学校 | 4,124 | 4,209 | 8,333 |
| 112 | 沖公民館 | 3,667 | 3,940 | 7,607 |
| 113 | 南中学校 | 3,831 | 4,109 | 7,940 |
| 114 | 中島自治会館 | 2,021 | 2,105 | 4,126 |
| 115 | 並木町二丁目公民館 | 503 | 563 | 1,066 |
| 116 | 中洲小学校 | 4,169 | 4,821 | 8,990 |
| 117 | 大内保育園 | 1,619 | 1,762 | 3,381 |
| 118 | 東酒津公民館 | 1,007 | 1,172 | 2,179 |
| 119 | 倉敷民主会館 | 1,250 | 1,340 | 2,590 |
| 120 | 菅生幼稚園 | 1,870 | 2,055 | 3,925 |
| 121 | 生坂公民館 | 1,107 | 1,178 | 2,285 |
| 122 | 倉敷高等学校 | 2,226 | 2,422 | 4,648 |
| 123 | 中庄小学校 | 3,421 | 3,669 | 7,090 |
| 124 | 県営中庄団地第2ふれあいセンター | 995 | 1,471 | 2,466 |
| 125 | 羽島公民館 | 1,316 | 1,581 | 2,897 |
| 126 | 帯江小学校 | 2,815 | 3,102 | 5,917 |
| 127 | 帯高公民館 | 741 | 842 | 1,583 |
| 128 | 豊洲小学校 | 1,280 | 1,391 | 2,671 |
| 129 | 高須賀公民館 | 854 | 921 | 1,775 |
| 130 | 粒江中洲集会所 | 1,162 | 1,350 | 2,512 |
| 131 | 倉敷支援学校 | 1,287 | 1,467 | 2,754 |
| 132 | 西阿知ふれあい会館 | 2,587 | 2,806 | 5,393 |
| 133 | 西原公民館 | 1,521 | 1,640 | 3,161 |
| 134 | 片島公民館 | 2,424 | 2,620 | 5,044 |
| 135 | 西阿知町新田公民館 | 887 | 901 | 1,788 |
| 136 | 天城小学校 | 2,298 | 2,521 | 4,819 |
| 137 | 藤戸市民サービスコーナー | 831 | 952 | 1,783 |
| 138 | 庄公民館 | 3,055 | 3,277 | 6,332 |
| 139 | 松島公民館 | 1,043 | 1,273 | 2,316 |
| 140 | 庄新町公民館 | 1,933 | 2,202 | 4,135 |
| 141 | 茶屋町西幼稚園 | 1,484 | 1,662 | 3,146 |
| 142 | 茶屋町小学校 | 4,859 | 5,276 | 10,135 |
| 143 | 中島小学校 | 2,840 | 3,113 | 5,953 |
| 201 | 浦田憩の家 | 1,163 | 1,191 | 2,354 |
| 202 | 第二福田小学校 | 1,842 | 1,916 | 3,758 |
| 203 | 福田中学校 | 2,347 | 2,344 | 4,691 |
| 204 | 倉敷市福田南公民館 | 2,245 | 2,164 | 4,409 |
| 205 | 松江公民館 | 252 | 248 | 500 |
| 206 | 広江中央公民館 | 1,945 | 1,914 | 3,859 |
| 207 | 呼松町公民館 | 308 | 329 | 637 |
| 208 | 第四福田小学校 | 4,315 | 4,213 | 8,528 |
| 209 | 中畝ふれあい会館 | 2,812 | 2,585 | 5,397 |
| 210 | 南畝公民館 | 697 | 595 | 1,292 |
| 211 | 第五福田小学校 | 508 | 519 | 1,027 |
| 212 | 倉敷市水島支所 | 579 | 610 | 1,189 |
| 213 | 水島小学校 | 1,851 | 1,716 | 3,567 |
| 214 | 神亀ふれあい会館 | 2,517 | 2,325 | 4,842 |
| 215 | 連島東保育園 | 2,750 | 2,805 | 5,555 |
| 216 | 連島憩の家 | 2,414 | 2,407 | 4,821 |
| 217 | 連島北小学校 | 659 | 754 | 1,413 |
| 218 | 連島公民館 | 1,339 | 1,291 | 2,630 |
| 219 | 連島南小学校 | 4,403 | 4,381 | 8,784 |
| 220 | JFEスチール体育館 | 1,390 | 814 | 2,204 |
| 301 | 唐琴公民館 | 689 | 742 | 1,431 |
| 302 | 琴浦東文化会館 | 1,296 | 1,534 | 2,830 |
| 303 | 琴浦公民館 | 1,323 | 1,610 | 2,933 |
| 304 | 琴浦南小学校 | 721 | 792 | 1,513 |
| 305 | 琴浦西小学校 | 1,743 | 2,006 | 3,749 |
| 306 | 上の町集会所 | 1,353 | 1,460 | 2,813 |
| 307 | 由加東集会所 | 206 | 228 | 434 |
| 308 | 稗田公会堂 | 1,883 | 2,004 | 3,887 |
| 309 | 児島小学校 | 3,332 | 3,553 | 6,885 |
| 310 | 市営中山住宅中央集会所 | 332 | 449 | 781 |
| 311 | 倉敷市児島支所 | 1,233 | 1,253 | 2,486 |
| 312 | 味野幼稚園 | 1,006 | 1,057 | 2,063 |
| 313 | 旧児島高等学校 | 863 | 971 | 1,834 |
| 314 | 赤崎小学校 | 2,985 | 3,175 | 6,160 |
| 315 | 児島公民館大畠分館 | 423 | 445 | 868 |
| 316 | 下津井東小学校 | 285 | 288 | 573 |
| 317 | しおかぜお台場 | 439 | 475 | 914 |
| 318 | 下津井公民館 | 554 | 622 | 1,176 |
| 319 | 通生寺田公会堂 | 457 | 483 | 940 |
| 320 | 本荘公民館 | 779 | 752 | 1,531 |
| 321 | 宇野津公会堂 | 168 | 149 | 317 |
| 322 | 郷内公民館 | 1,653 | 1,777 | 3,430 |
| 323 | 郷内中学校 | 1,448 | 1,523 | 2,971 |
| 324 | 大賀公民館 | 412 | 452 | 864 |
| 325 | 尾原公民館 | 179 | 189 | 368 |
| 401 | 上成小学校 | 3,024 | 3,151 | 6,175 |
| 402 | 玉島東中学校 | 1,392 | 1,459 | 2,851 |
| 403 | 乙島小学校区コミュニティハウス | 1,328 | 1,473 | 2,801 |
| 404 | 乙島東小学校 | 1,538 | 1,541 | 3,079 |
| 405 | 玉島東公民館 | 1,076 | 1,193 | 2,269 |
| 406 | 玉島小学校 | 1,676 | 1,867 | 3,543 |
| 407 | 天満町公会堂 | 334 | 372 | 706 |
| 408 | 柏島小学校 | 2,197 | 2,427 | 4,624 |
| 409 | 玉島西公民館 | 1,013 | 1,140 | 2,153 |
| 410 | 玉島南小学校 | 996 | 1,122 | 2,118 |
| 411 | 寺谷公会堂 | 282 | 305 | 587 |
| 412 | 黒崎本村南公会堂 | 361 | 375 | 736 |
| 413 | 小原公会堂 | 291 | 341 | 632 |
| 414 | 沙美小学校 | 434 | 458 | 892 |
| 415 | 岩谷公会堂 | 55 | 69 | 124 |
| 416 | 南浦小学校 | 256 | 289 | 545 |
| 417 | 消防団長尾分団第一部消防機庫 | 1,349 | 1,441 | 2,790 |
| 418 | 玉島公民館長尾分館 | 3,363 | 3,594 | 6,957 |
| 419 | 島地公会堂 | 711 | 736 | 1,447 |
| 420 | 富田小学校 | 2,272 | 2,641 | 4,913 |
| 421 | 上郷公民館 | 276 | 253 | 529 |
| 422 | 富公民館 | 121 | 121 | 242 |
| 423 | 穂井田憩の家 | 384 | 375 | 759 |
| 424 | 中公会堂 | 214 | 230 | 444 |
| 501 | 倉敷市船穂支所 | 2,107 | 2,276 | 4,383 |
| 502 | 柳井原地区水防センター | 356 | 372 | 728 |
| 503 | 中新田公会堂 | 695 | 735 | 1,430 |
| 601 | 真備公民館川辺分館 | 1,564 | 1,746 | 3,310 |
| 602 | 真備公民館岡田分館 | 1,517 | 1,589 | 3,106 |
| 603 | 真備公民館薗分館 | 1,590 | 1,668 | 3,258 |
| 604 | 真備公民館二万分館 | 922 | 969 | 1,891 |
| 605 | 真備公民館 | 1,761 | 1,814 | 3,575 |
| 606 | 真備公民館呉妹分館 | 748 | 827 | 1,575 |
| 607 | 真備公民館服部分館 | 207 | 222 | 429 |
在外選挙人名簿登録者数
|
男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 日本国籍を持ったまま海外に居住している有権者で、倉敷市の在外選挙人名簿に登録されている人 | 60 | 103 | 163 |
※県下の市町村別一覧表は岡山県選挙管理委員会のホームページからご覧になれます。
利用条件

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3875 ファクス番号:086-427-3016
選挙管理委員会事務局 へのお問い合わせ











