過去の大会結果
| 大会回数 | 低学年 | 高学年 |
|---|---|---|
| 第5回(平成27年) | 羽根 和哉 | 田口 昂征 |
| 第4回(平成26年) | 福岡 航太郎 | 森田 拳 |
| 第3回(平成25年) | 酒井 佑規 | 伊 了 |
| 第2回(平成24年) | 犬丸 翔太 | 川口 飛翔 |
| 第1回(平成23年) | 川口 飛翔 | 林 隆羽 |
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 文化産業局 文化観光部 文化振興課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3075 ファクス番号:086-421-0107
倉敷市 文化産業局 文化観光部 文化振興課へのお問い合わせ











