第1期事業計画

第1期事業計画

第1期(平成12~14年度)介護保険事業計画

 第1期事業計画における給付費


                                       (単位:千万円)
給付費総額 居宅サービス費         施設サービス費         その他        
5,005 1,745         3,190         70        
*その他は高額介護サービス費、審査支払手数料


第1期事業計画事業費(給付費)


 2.介護保険の推移

(1)被保険者数及び要介護認定者数


                                             (単位:人)
区分 12年度         13年度         14年度        
 総人口 435,869         437,796         438,483        
 第1号被保険者数 69,799         72,771         75,198        

前期高齢者 41,303         42,702         43,652        
後期高齢者 28,496         30,069         31,546        
 高齢化率 16.0%         16.6%         17.1%        
 第2号被保険者数 148,981         147,814         146,956        
 要介護認定者数  10,010         11,326         12,900        
 要介護認定率 14.3%         15.6%         17.2%        
*平成14年度は見込み(以下同じ)


被保険者数及び要介護認定者数



(2)介護サービス利用者数


                                           (単位:人)

12年度         13年度         14年度        
 居宅サービス 5,372         6,249         7,294        

要介護認定者比 53.7%         55.2%         56.5%        
 施設サービス 2,296         2,344         2,557        

要介護認定者比 22.9%         20.7%         19.8%        
 合計 7,668         8,593         9,851        

要介護認定者比 76.6%         75.9%         76.4%        



介護サービス利用者数



(3)介護給付費実績


                                          (単位:百万円)

12年度         13年度         14年度        
 居宅サービス費 4,796         6,728         8,674        

構成比 37.1%         41.7%         47.1%        
 施設サービス費 8,065         9,303         9,548        

構成比 62.4%         57.7%         51.9%        
 その他 57         96         184        

構成比 0.4%         0.6%         1.0%        
 合計 12,918         16,127         18,406        
*その他は高額介護サービス費、審査支払手数料。12年度実績は11か月分。


介護給付費実績


(4)第1期事業給付実績(見込)と財源


第1期事業給付実績(見込み)と財源