データバンク

データバンク

Databank

倉敷市の外国人登録人口について

令和4年3月末日現在

 

区分
倉敷市総人口 233,447 245,204 478,651
内外国人登録人口     3,018     3,353     6,371
(%)     1.29%     1.37%     1.33%

 

外国人登録国籍別人口内訳表

国籍
Total 3,018 3,353  6,371
韓国または朝鮮    825    888

1,713

ベトナム    896
   869
 1,765
中国    462
   729
 1,191
フィリピン    184    403     587
インドネシア    165  
     84
    249
ネパール    102      83     185
ブラジル      97
     57

   154

カンボジア      19
     42
      61
タイ        8   
     35
      43
米国      37      21       58
その他    223    142     365

倉敷市の外国人登録人口の推移について

毎年3月31日現在

外国人登録人口(人) 対前年増減(人) 対前年増減比(%)
合計 合計 合計
昭和44年 1,339 1,209 2,548 - - - - - -
昭和45年 1,366 1,244 2,610 27 35 62 2.02 2.89 2.43
昭和46年 1,427 1,300 2,727 61 56 117 4.47 4.50 4.48
昭和47年 1,409 1,300 2,709 ▲ 18 0 ▲ 18 ▲ 1.26 0.00 ▲ 0.66
昭和48年 1,428 1,329 2,757 19 29 48 1.35 2.23 1.77
昭和49年 1,506 1,395 2,901 78 66 144 5.46 4.97 5.22
昭和50年 1,580 1,471 3,051 74 76 150 4.91 5.45 5.17
昭和51年 1,594 1,501 3,095 14 30 44 0.89 2.04 1.44
昭和52年 1,592 1,533 3,125 ▲ 2 32 30 ▲ 0.13 2.13 0.97
昭和53年 1,588 1,534 3,122 ▲ 4 1 ▲ 3 ▲ 0.25 0.07 ▲ 0.10
昭和54年 1,614 1,586 3,200 26 52 78 1.64 3.39 2.50
昭和55年 1,612 1,594 3,206 ▲ 2 8 6 ▲ 0.12 0.50 0.19
昭和56年 1,635 1,582 3,217 23 ▲ 12 11 1.43 ▲ 0.75 0.34
昭和57年 1,685 1,631 3,316 50 49 99 3.06 3.10 3.08
昭和58年 1,645 1,619 3,264 ▲ 40 ▲ 12 ▲ 52 ▲ 2.37 ▲ 0.74 ▲ 1.57
昭和59年 1,771 1,689 3,460 126 70 196 7.66 4.32 6.00
昭和60年 1,664 1,719 3,383 ▲ 107 30 ▲ 77 ▲ 6.04 1.78 ▲ 2.23
昭和61年 1,620 1,691 3,311 ▲ 44 ▲ 28 ▲ 72 ▲ 2.64 ▲ 1.63 ▲ 2.13
昭和62年 1,634 1,731 3,365 14 40 54 0.86 2.37 1.63
昭和63年 1,616 1,807 3,423 ▲ 18 76 58 ▲ 1.10 4.39 1.72
平成元年 1,626 1,846 3,472 10 39 49 0.62 2.16 1.43
平成2年 1,631 1,838 3,469 5 ▲ 8 ▲ 3 0.31 ▲ 0.43 ▲ 0.09
平成3年 1,710 1,858 3,568 79 20 99 4.84 1.09 2.85
平成4年 1,877 1,994 3,871 167 136 303 9.77 7.32 8.49
平成5年 1,974 2,054 4,028 97 60 157 5.17 3.01 4.06
平成6年 1,993 2,187 4,180 19 133 152 0.96 6.48 3.77
平成7年 1,933 2,117 4,050 ▲ 60 ▲ 70 ▲ 130 ▲ 3.01 ▲ 3.20 ▲ 3.11
平成8年 1,867 2,073 3,940 ▲ 66 ▲ 44 ▲ 110 ▲ 3.41 ▲ 2.08 ▲ 2.72
平成9年 1,823 2,157 3,980 ▲ 44 84 40 ▲ 2.36 4.05 1.02
平成10年 1,843 2,156 3,999 20 ▲ 1 19 1.10 ▲ 0.05 0.48
平成11年 1,837 2,238 4,075 ▲ 6 82 76 ▲ 0.33 3.80 1.90
平成12年 1,810 2,309 4,119 ▲ 27 71 44 ▲ 1.47 3.17 1.08
平成13年 1,825 2,410 4,235 15 101 116 0.83 4.37 2.82
平成14年 1,874 2,476 4,350 49 66 115 2.68 2.74 2.72
平成15年 1,925 2,536 4,461 51 60 111 2.72 2.42 2.55
平成16年 1,987 2,678 4,665 62 142 204 3.22 5.60 4.57
平成17年 2,020 2,740 4,760 33 62 95 1.66 2.32 2.04
平成18年 2,142 2,991 5,133 122 251 373 6.04 9.16 7.84
平成19年 2,200 3,069 5,269 58 78 136 2.71 2.61 2.65
平成20年 2,283 3,119 5,402 83 50 133 3.77 4.33 2.52
平成21年 2,358 3,212 5,570 75 93 168 3.29 2.98 3.11
平成22年 2,332 3,185 5,517 ▲ 26 ▲ 27 ▲ 53 ▲1.10 ▲0.84 ▲0.95
平成23年 2,259 3,098 5,357 ▲ 73 ▲ 87 ▲ 160 ▲3.13 ▲ 2.73 ▲2.90
平成24年 2,206 3,073 5,279 ▲ 53 ▲ 25 ▲ 78 ▲2.35 ▲0.81 ▲1.46
平成25年 2,173 3,038 5,211 ▲ 33 ▲ 35 ▲ 68 ▲1.50 ▲1.14 ▲1.29
平成26年 2,105 3,050 5,155 ▲68 12 ▲56 ▲3.13 0.39 ▲1.07
平成27年 2,121 2,976 5,097 16 ▲74 ▲58 0.76 ▲2.43 ▲1.13
平成28年 2,274 3,044 5,318 153 68 221 7.21 2.28 4.34
平成29年 2,364 3,167 5,531 90 123 213 3.96 4.04 4.01
平成30年 2,427 3,217 5,644 63 50 113 2.66 1.58 2.04
平成31年 2,759 3,362 6,121 332 145 477 13.68 4.51 8.45
令和2年 3,212 3,576 6,788 453 214 667 16.41 6.37 10.90
令和3年 3,320 3,656 6,976 108 80 188 3.36 2.24 2.77
令和4年
3,018
3,353
6,371
▲302
▲303
▲605
▲9.10
▲8.29
▲8.67