農業集落排水処理施設使用料早見表(2か月)

農業集落排水処理施設使用料早見表(2か月)
                                 平成26年4月1日現在

                             ※消費税及び地方消費税相当額(8%)を含みます。
水量(m3) 使用料 水量(m3) 使用料 水量(m3) 使用料 水量(m3) 使用料 水量(m3) 使用料
0~20 2,376 61 10,556 102 22,894 143 35,973 184 49,052
21 2,534 62 10,856 103 23,213 144 36,292 185 49,371
22 2,692 63 11,156 104 23,532 145 36,611 186 49,690
23 2,850 64 11,456 105 23,851 146 36,930 187 50,009
24 3,008 65 11,756 106 24,170 147 37,249 188 50,328
25 3,166 66 12,056 107 24,489 148 37,568 189 50,647
26 3,324 67 12,356 108 24,808 149 37,887 190 50,966
27 3,482 68 12,656 109 25,127 150 38,206 191 51,285
28 3,640 69 12,956 110 25,446 151 38,525 192 51,604
29 3,798 70 13,256 111 25,765 152 38,844 193 51,923
30 3,956 71 13,556 112 26,084 153 39,163 194 52,242
31 4,114 72 13,856 113 26,403 154 39,482 195 52,561
32 4,272 73 14,156 114 26,722 155 39,801 196 52,880
33 4,430 74 14,456 115 27,041 156 40,120 197 53,199
34 4,588 75 14,756 116 27,360 157 40,439 198 53,518
35 4,746 76 15,056 117 27,679 158 40,758 199 53,837
36 4,904 77 15,356 118 27,998 159 41,077 200 54,156
37 5,062 78 15,656 119 28,317 160 41,396 201 54,485
38 5,220 79 15,956 120 28,636 161 41,715 202 54,814
39 5,378 80 16,256 121 28,955 162 42,034 203 55,143
40 5,536 81 16,556 122 29,274 163 42,353 204 55,472
41 5,772 82 16,856 123 29,593 164 42,672 205 55,801
42 6,008 83 17,156 124 29,912 165 42,991 206 56,130
43 6,244 84 17,456 125 30,231 166 43,310 207 56,459
44 6,480 85 17,756 126 30,550 167 43,629 208 56,788
45 6,716 86 18,056 127 30,869 168 43,948 209 57,117
46 6,952 87 18,356 128 31,188 169 44,267 210 57,446
47 7,188 88 18,656 129 31,507 170 44,586 211 57,775
48 7,424 89 18,956 130 31,826 171 44,905 212 58,104
49 7,660 90 19,256 131 32,145 172 45,224 213 58,433
50 7,896 91 19,556 132 32,464 173 45,543 214 58,762
51 8,132 92 19,856 133 32,783 174 45,862 215 59,091
52 8,368 93 20,156 134 33,102 175 46,181 216 59,420
53 8,604 94 20,456 135 33,421 176 46,500 217 59,749
54 8,840 95 20,756 136 33,740 177 46,819 218 60,078
55 9,076 96 21,056 137 34,059 178 47,138 219 60,407
56 9,312 97 21,356 138 34,378 179 47,457 220 60,736
57 9,548 98 21,656 139 34,697 180 47,776 221 61,065
58 9,784 99 21,956 140 35,016 181 48,095 222 61,394
59 10,020 100 22,256 141 35,335 182 48,414 223 61,723
60 10,256 101 22,575 142 35,654 183 48,733 224 62,052
倉敷市 下水道部 下水普及課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 8階 【TEL】 086-426-3561  【FAX】 086-425-5645  【E-Mail】 swexp@city.kurashiki.okayama.jp