相談件数(統計情報)

相談件数(統計情報)

相談状況(商品・役務別)件数



年度 26 27 28
A 商品一般 238 172 136
B 食料品 134 148 180
C 住居品 96 86 82
D 光熱水品 21 25 16
E 被服品 125 83 109
F 保健衛生品 69 57 72
G 教養娯楽品 192 111 146
H 車両・乗り物 60 64 70
I 土地・建物・設備 62 69 69
J 他の商品 1 3 2
K クリーニング 16 6 8
L レンタル・リース・賃借 109 75 92
M 工事・建築・加工 80 79 56
N 修理・補修 53 44 65
O 管理・保管 2 5 1
P 役務一般 37 19 26
Q 金融・保険サービス 538 463 331
R 運輸・通信サービス 838 897 883
S 教育サービス 6 9 9
T 教養・娯楽サービス 55 43 55
U 保健・福祉サービス 128 113 118
V 他の役務 142 123 134
W 内職・副業・ねずみ講 8 16 14
X 他の行政サービス相談 29 39 31
Z 他の相談 152 219 197
*Q金融・保険サービスは多重債務相談を含む。