ごみ分別検索
五十音検索
検索結果
あ
| ごみの名称 | 分別区分 | 小分類 | 収集に出す際の注意 |
|---|---|---|---|
| アイスノン | 燃やせるごみ | ||
| アイロン | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| アイロン台 | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 青焼きコピー紙 | 資源ごみ | ||
| 空き缶 | 資源ごみ | ||
| 空き缶(油) | 資源ごみ | 中身を空にして。(逆さにしてもタレないようにして) | |
| 空き箱(紙製) | 資源ごみ | 紙袋に入れてヒモでしばって出すか、雑誌と一緒にヒモで十文字にしばって。 | |
| 空き箱(金属製) | 資源ごみ | 黄色のコンテナに入るもの | |
| 空き箱(段ボール製) | 資源ごみ | たたんで、ヒモで十文字にしばって。防水加工したものは「燃やせるごみ」 | |
| 空き箱(プラスチック製) | 燃やせるごみ | 長さが1m以内、胴回りが160cm以内のものは燃やせるごみ、大きいものは粗大ごみ。 | |
| 空き箱(木製) | 燃やせるごみ | 長さが1m以内、胴回りが160cm以内のものは燃やせるごみ、大きいものは粗大ごみ。 | |
| 空きびん(食品・化粧品・薬) | 資源ごみ | キャップを取り、中をさっと洗って無色透明・茶・その他の色に分ける。乳白色のびんと農薬・劇薬のびんは「埋立ごみ」。 | |
| 空きびん(乳白色・農薬・劇薬) | 埋立ごみ | キャップを取り、中をさっと洗って無色透明・茶・その他の色に分ける。乳白色のびんと農薬・劇薬のびんは「埋立ごみ」。 | |
| 空きびん(油) | 資源ごみ | 中身を空にして。(逆さにしてもタレないようにして) | |
| アコーディオンカーテン | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| アコーディオンシャッター | 粗大ごみ | 持込み500円、戸別収集2000円。 | |
| アコーディオン引戸 | 粗大ごみ | 持込み500円、戸別収集2000円。 | |
| 足こぎ四輪車 | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 厚紙 | 資源ごみ(雑がみ) | 紙袋に入れてヒモでしばって出すか、雑誌と一緒にヒモで十文字にしばって。 | |
| 油紙 | 燃やせるごみ | ||
| 雨具 | 燃やせるごみ | ||
| 編み機 | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 網戸の網(ナイロン製) | 燃やせるごみ | ||
| 網戸のワク(アルミ製) | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。黄色のコンテナに入るものは資源ごみ。。 | |
| 網戸のワク(木製) | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| アルバム | 燃やせるごみ | ||
| アルミガード | 資源ごみ | さっと洗って。 | |
| アルミコーティング袋 | 燃やせるごみ | ||
| アルミサッシ戸 | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| アルミホイル | 資源ごみ | さっと洗って。 | |
| 安全靴 | 燃やせるごみ | ||
| あんぜんピン | 資源ごみ | スチール缶に入れ、テープなどで蓋をして。 | |
| アンテナ(テレビ用) | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| アンプ | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| あんま機 | 粗大ごみ | いす型は持込み300円、戸別収集1400円。いす型以外は持込み100円、戸別収集200円。 | |
| (AC)アダプタ | 燃やせるごみ |
い
| ごみの名称 | 分別区分 | 小分類 | 収集に出す際の注意 |
|---|---|---|---|
| 石 | 出せない | 自家処理 | |
| 衣装箱・ケース(金属製) | 資源ごみ | 黄色のコンテナに入らないものは粗大ごみ | |
| 衣装箱・ケース(プラスチック製) | 燃やせるごみ | 長さが1m以内、胴回りが160cm以内のものは燃やせるごみ、大きいものは粗大ごみ。 | |
| いす(応接用) | 粗大ごみ | 1人用は持込み100円、戸別収集600円。2人以上用は持込み300円、戸別収集1000円。 | |
| いす(金属製) | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| いす(陶磁器製) | 埋立ごみ | 18リットル缶より小さいもの。 | |
| いす(プラスチック製) | 燃やせるごみ | 長さが1m以内、胴回りが160cm以内のものは燃やせるごみ、大きいものは粗大ごみ。 | |
| いす(木製) | 粗大ごみ | 長さが1m以内、胴回りが160cm以内のものは燃やせるごみ、大きいものは粗大ごみ。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 板ガラス | 埋立ごみ | 長さ1m以内は、割れたところなど危なくないようガムテープなどを張って、丈夫な無色透明な袋で。袋がなじまないものは、ヒモでしばって。1mを超えるものは粗大ごみ。 | |
| 一輪車(運搬用、猫車) | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集600円。 | |
| 一輪車(スポーツ用) | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 一升びん | 資源ごみ | きれいに洗い、なるべく購入(販売)店へ。 | |
| 一斗缶(18㍑缶) | 資源ごみ | 中身を空にし、軽く水洗いして。 | |
| 犬小屋 | 粗大ごみ | 1㎡未満は持込み100円、戸別収集600円。1㎡以上は持込み300円、戸別収集1000円。 | |
| 犬・猫の糞、トイレ用の砂 | 燃やせるごみ | 小袋に入れ、ごみ袋の真ん中に入れて、中身が飛び散らないようにして。 | |
| 鋳物鍋 | 資源ごみ | ||
| 衣類乾燥機 | 粗大ごみ | なるべく購入(販売)店へ。 ※家電リサイクル法の対象 市に持ち込む場合はリサイクル券の手続きを郵便局でした後に環境センターへ持ち込む。 | |
| 衣類(古着) | 資源ごみ | 無色透明または半透明の袋に入れて。対象は、上着、中着、下着、帽子、手袋、靴下(ストッキングを除く)などの衣料全般で汚れのないもの。綿入りジャンパーや革ジャンパー、マフラーなども対象。 | |
| 入れ歯 | 燃やせるごみ | ||
| 色鉛筆 | 燃やせるごみ | ||
| 印鑑(はんこ) | 燃やせるごみ | 石製は「埋立ごみ」 | |
| インクリボン | 燃やせるごみ | ||
| インターホン | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。 |
う
| ごみの名称 | 分別区分 | 小分類 | 収集に出す際の注意 |
|---|---|---|---|
| ウィスキー容器(陶磁器) | 埋立ごみ | ||
| ウィンドサーフボード | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| ウインドファン | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 植木の枝葉 | 燃やせるごみ | 長さ1m以内、太さ10cm以下。ヒモで束ねるか、ごみ袋に入れて。 | |
| 植木の幹・枝木 | 粗大ごみ | 長さ1~3m、太さ10cm以下。太さ10cm以上は一般廃棄物対策課《086-426-3375》へ相談。 | |
| 植木鉢(陶磁器類) | 埋立ごみ | 18リットル缶より小さいもの。 | |
| 植木鉢(プラスチック製) | 燃やせるごみ | ||
| 植木用支柱(金属製) | 資源ごみ | 黄色のコンテナに入らないものは粗大ごみ。 | |
| 植木用支柱(プラスチック製) | 燃やせるごみ | 1m以内に切って、ヒモでしばって。 | |
| 植木用支柱(木製) | 燃やせるごみ | 1m以内に切って、ヒモでしばって。 | |
| ウエットティッシュ | 燃やせるごみ | ||
| 浮輪 | 燃やせるごみ | ||
| 薄型テレビ | 粗大ごみ | なるべく購入(販売)店へ。 ※家電リサイクル法の対象 市に持ち込む場合はリサイクル券の手続きを郵便局でした後に環境センターへ持ち込む。 | |
| 腕時計 | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 乳母車(ベビーカー) | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 羽毛布団 | 燃やせるごみ | 1m四方程度に折りたたみ、ヒモで十文字にしばるか、ごみ袋に入れて。 |
え
| ごみの名称 | 分別区分 | 小分類 | 収集に出す際の注意 |
|---|---|---|---|
| エアコンの室外機 | 粗大ごみ | なるべく購入(販売)店へ。 ※家電リサイクル法の対象 市に持ち込む場合はリサイクル券の手続きを郵便局でした後に環境センターへ持ち込む。 | |
| エアコンの室内機 | 粗大ごみ | なるべく購入(販売)店へ。 ※家電リサイクル法の対象 市に持ち込む場合はリサイクル券の手続きを郵便局でした後に環境センターへ持ち込む。 | |
| エアロバイク | 粗大ごみ | 電動は持込み500円、戸別収集2000円。電動以外は持込み100円、戸別収集600円。 | |
| 映写機 | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 衛星放送用アンテナ | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 液晶テレビ | 粗大ごみ | なるべく購入(販売)店へ。 ※家電リサイクル法の対象 市に持ち込む場合はリサイクル券の手続きを郵便局でした後に環境センターへ持ち込む。 | |
| 枝木類 | 燃やせるごみ | 長さ1m以内、太さ10cm以下。ヒモで束ねるか、ごみ袋に入れて。 | |
| 絵の具のチューブ | 燃やせるごみ | ||
| 絵本 | 資源ごみ | ヒモで十文字にしばって。 | |
| エレクトーン | 粗大ごみ | 持込み500円、戸別収集2000円。 | |
| 園芸用支柱(金属製) | 資源ごみ | 黄色のコンテナに入るものは資源ごみ。長さ3m未満は粗大ごみで1束(束径20cm未満)持込み100円、戸別収集200円。長さ3m以上は出せない。 | |
| 園芸用支柱(プラスチック製) | 燃やせるごみ | 1m以内に切って、ヒモでしばって。 | |
| 園芸用支柱(木製) | 燃やせるごみ | 1m以内に切って、ヒモでしばって。 | |
| 園芸用ビニール類 | 燃やせるごみ | ||
| エンジンオイル | 出せない | 購入(販売)店へ相談。少量の場合は不用な紙や布などにしみ込ませて「燃やせるごみ」 | |
| 延長コード | 燃やせるごみ | リール等大きい物は「粗大ごみ」 | |
| 鉛筆削り器 | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| えんぴつ(鉛筆) | 燃やせるごみ | ||
| LPGタンク | 出せない | 購入(販売)店へ相談。 | |
| MDプレーヤー | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 |
お
| ごみの名称 | 分別区分 | 小分類 | 収集に出す際の注意 |
|---|---|---|---|
| オイルの空き缶 | 資源ごみ | 中身を空にして。(逆さにしてもタレないようにして) | |
| オイルヒーター | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集600円。 | |
| 王冠(金属製) | 資源ごみ | ||
| 王冠(プラスチック製) | 燃やせるごみ | ||
| 応接セット | 粗大ごみ | いす、つくえそれぞれの個数に応じて処理手数料が必要。 | |
| 桶(木、プラスチック製) | 燃やせるごみ | 長さが1m以内、胴回りが160cm以内のものは燃やせるごみ、大きいものは粗大ごみ。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 桶(金属製) | 資源ごみ | 黄色のコンテナに入らないものは粗大ごみ。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| お酒・調味料の紙パック(内側が白色の500ml以上のもの) | 資源ごみ | 洗って、切り開いて、プラスチックの注ぎ口は切り取って、乾燥させて他の紙パックと一緒に紐で十文字にしばって。 | |
| 押しピン | 資源ごみ | スチール缶に入れ、テープなどで蓋をして。 | |
| お玉杓子(金属製) | 資源ごみ | ||
| 落ち葉(少量) | 燃やせるごみ | ||
| 汚泥 | 出せない | 自家処理 | |
| おまる(プラスチック製) | 燃やせるごみ | ||
| おむつカバー | 資源ごみ | きれいに洗って無色透明または半透明の袋に入れて。 | |
| おむつ(紙製) | 燃やせるごみ | 中身はトイレで処理し、小袋に入れ、ごみ袋の真ん中に入れて。 | |
| おむつ(布製) | 燃やせるごみ | ||
| おもちゃ(金属製) | 資源ごみ | 黄色のコンテナに入らないものは粗大ごみ。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| おもちゃ(電動のもの) | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| おもちゃ(プラスチックと金属の複合製) | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| おもちゃ(木製、プラスチック製) | 燃やせるごみ | 長さが1m以内、胴回りが160cm以内のものは燃やせるごみ、大きいものは粗大ごみ。 | |
| 折り紙 | 資源ごみ(雑がみ) | 紙袋に入れてヒモでしばって出すか、雑誌と一緒にヒモで十文字にしばって。 | |
| 折り込み広告 | 資源ごみ | 新聞紙と一緒に、ヒモで十文字にしばって。 | |
| 折りたたみ傘 | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。布など取れば「資源ごみ」 | |
| オルガン | 粗大ごみ | 持込み300円、戸別収集1400円。 | |
| おろしがね(金属製) | 資源ごみ | ||
| おろしがね(陶磁器) | 埋立ごみ | ||
| おろしがね(プラスチック製) | 燃やせるごみ | ||
| 温水器 | 粗大ごみ | 持込み500円、戸別収集2000円。 | |
| 温度計 | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| オーディオ | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。一体型のオーディオセットは持込み300円、戸別収集1000円。 | |
| オーディオラック | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集600円。 | |
| オートバイ(50CC以下) | 粗大ごみ | 燃料、油は抜いて。持込み500円、戸別収集2000円。 | |
| オートバイ(50CC超) | 出せない | 購入(販売)店へ相談。 | |
| オーブントースター | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| オーブンレンジ | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集600円。ビルトインタイプは持込み500円、戸別収集2000円。 | |
| OA機器類 | 粗大ごみ | パソコンのデータ消去は市では行わない。 |
か
| ごみの名称 | 分別区分 | 小分類 | 収集に出す際の注意 |
|---|---|---|---|
| 貝殻 | 燃やせるごみ | 小袋に入れて。 | |
| 懐中電灯 | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。電池を抜いて。 | |
| 回転ハンガー | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 買い物袋(紙製) | 資源ごみ | 紙袋に入れてヒモでしばって出すか、雑誌と一緒にヒモで十文字にしばって。 | |
| 買い物袋(スーパーなどのレジ袋) | 燃やせるごみ | マイバッグ・マイバスケットの利用を呼び掛ける。また、ごみに出す時は大きい袋にまとめるように。 | |
| 買い物袋(布製) | 燃やせるごみ | ||
| カイロ(金属製) | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| カイロ(使い捨て) | 埋立ごみ | ||
| 鏡 | 埋立ごみ | 18リットル缶より小さいもの。手鏡など複合製品は「粗大ごみ」。 | |
| 鏡(鏡台付き) | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集600円。 | |
| かき氷器 | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| かぎ(鍵) | 資源ごみ | ||
| 掛け布団 | 燃やせるごみ | 1m四方程度に折りたたみ、ヒモで十文字にしばって。 | |
| 傘立て(金属製) | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。黄色のコンテナに入るものは資源ごみ。 | |
| 傘立て(陶磁器製) | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。18リットル缶より小さいものは埋立ごみ。 | |
| 傘(洋傘) | 粗大ごみ | 5本束まで持込み100円、戸別収集200円。布など取れば「資源ごみ」。 | |
| 飾り戸棚 | 粗大ごみ | 幅1m未満は持込み300円、戸別収集1000円。幅1m以上は持込み300円、戸別収集1400円。 | |
| 加湿器 | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 菓子箱(紙製) | 資源ごみ | 紙袋に入れてヒモでしばって出すか、雑誌と一緒にヒモで十文字にしばって。 | |
| 菓子箱(金属製) | 資源ごみ | ||
| 菓子箱(木製) | 燃やせるごみ | ||
| 菓子袋 | 燃やせるごみ | ||
| カセットガスボンベ(カセット卓上コンロ用) | 資源ごみ | ①中身を完全に使い切って。②穴をあけずにキャップを外して。③資源ごみの収集日に「スプレー缶」のプレート表示のある青色のコンテナに入れる。 | |
| カセットこんろ(卓上) | 粗大ごみ | カセットガスボンベは、取り外して。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| カセットテープ | 燃やせるごみ | ||
| カセットデッキ | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 固めた食物油 | 燃やせるごみ | ||
| カタログ(厚いもの) | 資源ごみ | 雑誌と一緒に、ヒモで十文字にしばって出す。 | |
| カタログ(薄いもの) | 資源ごみ | 紙袋に入れてヒモでしばって出すか、雑誌と一緒に、ヒモで十文字にしばって出す。 | |
| カッターナイフ | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。金属製は「資源ごみ」。 | |
| カッターの刃 | 資源ごみ | スチール缶に入れ、テープなどで蓋をして。 | |
| カッパ | 燃やせるごみ | ||
| カップラーメン容器 | 燃やせるごみ | ||
| かつら | 燃やせるごみ | ||
| 家庭用ゲーム機 | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 家庭用ゲームソフト | 燃やせるごみ | ||
| 家電製品 | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。特定家庭用機器は家電リサイクル法の対象。 | |
| 蚊取り線香の空き容器、つり下げ容器(金属製) | 資源ごみ | 石綿は、取り外して「燃やせるごみ」に。 | |
| かなづち(金槌) | 資源ごみ | できるだけ、柄の部分を取って。 | |
| 金物類(金属製) | 資源ごみ | 黄色のコンテナに入らないものは粗大ごみ。 | |
| カヌー | 粗大ごみ | FRP製のものは、FRP船リサイクルセンター《03-5542-1202》へ。 | |
| かばん(鞄) | 燃やせるごみ | ||
| 花びん(ガラス・陶磁器製) | 埋立ごみ | 18リットル缶より小さいもの。大きいものは粗大ごみ。 | |
| 花びん(金属製) | 資源ごみ | 黄色のコンテナに入らないものは粗大ごみ | |
| 兜(かぶと、五月人形) | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 鎌(かま) | 資源ごみ | なるべく柄を取って、刃を危なくないようにして。 | |
| 紙おむつ | 燃やせるごみ | 中身はトイレで処理し、小袋に入れごみ袋の真ん中に入れて。 | |
| 紙コップ | 燃やせるごみ | ||
| カミソリ | 燃やせるごみ | マーガリンの空き容器などに入れ、刃を危なくないようにして。 | |
| 紙パック(飲料・酒・調味料用で500ml以上で内側が白色のもの) | 資源ごみ | 洗って、切り開いて、プラスチックの注ぎ口は切り取って、乾燥させて他の紙パックと一緒に紐で十文字にしばって。 | |
| 紙パック(500ml未満のもの、アルミコーティングのもの) | 燃やせるごみ | ||
| 髪(髪の毛) | 燃やせるごみ | ||
| カメラ | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| かめ(容器)(ガラス・陶磁器) | 埋立ごみ | 18リットル缶より小さいもの。大きいものは粗大ごみ。 | |
| 蚊帳(かや) | 燃やせるごみ | 小さく折りたたみヒモで十文字にしばって。 | |
| カラオケ演奏装置 | 粗大ごみ | 持込み300円、戸別収集1400円。 | |
| カラーボックス | 粗大ごみ | 長さが1m以内、胴回りが160cm以内のものは燃やせるごみ、大きいものは粗大ごみ。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 刈り込みばさみ | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 枯れ葉(少量) | 燃やせるごみ | 無色透明又は半透明の袋に入れて。 | |
| 革ジャンパー | 資源ごみ | 無色透明または半透明の袋に入れて。 | |
| 革製品(衣類以外) | 燃やせるごみ | 革の衣類は「資源ごみ」その他の製品は「燃やせるごみ」。 | |
| 瓦 | 出せない | 自家処理 | |
| 簡易トイレ(家庭室内用) | 粗大ごみ | 長さが1m以内、胴回りが160cm以内のものは燃やせるごみ、大きいものは粗大ごみ。 | |
| 燗ができる酒の容器 | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 換気扇 | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 換気扇カバー(金属製) | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。黄色のコンテナに入るものは資源ごみ。 | |
| 缶切り器 | 資源ごみ | ||
| 乾燥機(衣類) | 粗大ごみ | なるべく購入(販売)店へ。 ※家電リサイクル法の対象 市に持ち込む場合はリサイクル券の手続きを郵便局でした後に環境センターへ持ち込む。 | |
| 乾燥機(食器・布団) | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 乾燥剤 | 埋立ごみ | ||
| 乾電池(アルカリ、マンガン電池) | 使用済み乾電池 | 乾電池入れに。ない場合は、無色透明又は半透明の袋に入れて。 | |
| 乾電池(充電式、ボタン型) | 出せない | 購入(販売)店へ相談。または、電池工業会HPにてリサイクル協力店を検索。 | |
| カンナの刃 | 資源ごみ | 刃を危なくないようにして。 | |
| 感熱紙 | 燃やせるごみ | ||
| カーテン | 燃やせるごみ | ||
| カーテンレール | 粗大ごみ | 黄色のコンテナに入るものは資源ごみ。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| カーテン(レース) | 燃やせるごみ | ||
| カーペット | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集600円。原則は粗大ごみ。ただし、1m四方までに切ってヒモをかけるか、袋に入れれば「燃やせるごみ」。 | |
| カーボン紙 | 燃やせるごみ | ||
| カーワックスの空き缶 | 資源ごみ | 中身を空にして。(逆さにしてもタレないようにして) | |
| 学習机(金属製) | 粗大ごみ | 片袖は持込み300円、戸別収集1000円。両袖は持込み300円、戸別収集1400円。 | |
| 学習机(木製) | 粗大ごみ | 片袖は持込み300円、戸別収集1000円。両袖は持込み300円、戸別収集1400円。 | |
| 額縁(金属製) | 資源ごみ | ガラスは取りはずして「埋立ごみ」、裏板やアクリル板は取りはずして「燃やせるごみ」。 | |
| 額縁(木製) | 燃やせるごみ | ガラスは取りはずして「埋立ごみ」。 | |
| ガスオーブン | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集600円。ビルトインタイプは持込み500円、戸別収集2000円。 | |
| ガスコンロ | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集600円。 | |
| ガス炊飯器 | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| ガスストーブ | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| ガス台 | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集600円。 | |
| ガステーブル | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集600円。 | |
| ガスファンヒーター | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集600円。 | |
| ガスボンベ | 出せない | 購入(販売)店へ相談。 | |
| ガスレンジ | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集600円。ビルトインタイプは持込み500円、戸別収集2000円。 | |
| ガスレンジシート(アルミ) | 資源ごみ | さっと洗って。 | |
| ガスレンジマット(アルミ) | 資源ごみ | さっと洗って。 | |
| ガソリン | 出せない | 購入(販売)店へ相談。 | |
| 画鋲 | 資源ごみ | スチール缶に入れ、テープなどで蓋をして。 | |
| ガラスくず(びん以外) | 埋立ごみ | 小袋に入れて。 | |
| ガラスコップ | 埋立ごみ | クリスタル、耐熱ガラスも「埋立ごみ」。 | |
| ガラス食器類 | 埋立ごみ | ||
| ガラス戸のガラス | 埋立ごみ | 18リットル缶より小さいものは、割れたところなど危なくないようガムテープなどを張って、丈夫な無色透明な袋で。袋がなじまないものは、ヒモでしばって。長さ1m以上は粗大ごみ。 |
き
| ごみの名称 | 分別区分 | 小分類 | 収集に出す際の注意 |
|---|---|---|---|
| 木くず | 燃やせるごみ | ヒモで束ねるか、ごみ袋に入れて。 | |
| キッチンラック | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集600円。 | |
| 木づち | 燃やせるごみ | ||
| 木戸 | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 着物(和装着物) | 資源ごみ | 無色透明または半透明の袋に入れて。 | |
| キャスターハンガー | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 脚立 | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| キャップ(金属製) | 資源ごみ | ||
| キャップ(プラスチック製) | 燃やせるごみ | ||
| キャビネット | 粗大ごみ | 幅1m未満は持込み300円、戸別収集1000円。幅1m以上は持込み300円、戸別収集1400円。 | |
| 急須(金属製) | 資源ごみ | ||
| 急須(陶磁器製) | 埋立ごみ | ||
| 強化ガラス | 埋立ごみ | 長さ1m以内は、割れたところなど危なくないようガムテープなどを張って、丈夫な無色透明な袋で。袋がなじまないものは、ヒモでしばって。1mを超えるものは粗大ごみ。 | |
| 教科書 | 資源ごみ | 雑誌と一緒に、ヒモで十文字にしばって。 | |
| 鏡台(ドレッサー) | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集600円。 | |
| 切り株 | 粗大ごみ | 長さ1~3m、太さ10cm以下。太さ10cm以上は一般廃棄物対策課《086-426-3375》へ相談。 | |
| キルティング | 資源ごみ | キルティングの衣類は「資源ごみ」、その他の製品は「燃やせるごみ」。 | |
| 金庫(幅50cm以上) | 出せない | 幅50cmを超えるものは、購入店か再生資源事業者に相談。 | |
| 金庫(幅50cm以内) | 粗大ごみ | 幅50cm未満は持込み500円、戸別収集2000円。幅50cmを超えるものは、購入店か再生資源事業者に相談。 | |
| 金属たわし | 資源ごみ | ||
| 金属のハンガー | 資源ごみ | ||
| 金属バット | 資源ごみ | 黄色のコンテナに入らないものは粗大ごみ。 | |
| 金属パイプ | 粗大ごみ | 長さ3m未満は持込み100円、戸別収集200円。黄色のコンテナに入るものは資源ごみ。長さ3m以上は出せない。 | |
| 金属棒 | 粗大ごみ | 長さ3m未満は1束(束径20cm未満)持込み100円、戸別収集200円。黄色のコンテナに入るものは資源ごみ。長さ3m以上は出せない。 | |
| キーボード(楽器・PC用) | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| ギター | 粗大ごみ | 長さが1m以内、胴回りが160cm以内のものは燃やせるごみ、大きいものは粗大ごみ。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 牛乳パック(500ml以上) | 資源ごみ | 水で洗って、切り開き乾かして、ヒモで十文字にしばって。 | |
| 牛乳パック(500ml未満) | 燃やせるごみ | ||
| 銀紙 | 燃やせるごみ |
く
| ごみの名称 | 分別区分 | 小分類 | 収集に出す際の注意 |
|---|---|---|---|
| 空気入れ(自転車用) | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 空気清浄器 | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 空気清浄機のフィルター | 燃やせるごみ | ||
| 釘 | 資源ごみ | スチール缶に入れ、テープなどで蓋をして。 | |
| 草刈り鎌(家庭用) | 資源ごみ | なるべく柄を取って、刃を危なくないようにして。 | |
| 草花 | 燃やせるごみ | 透明又は半透明のごみ袋に入れて。 | |
| くし(木、竹、プラスチック製) | 燃やせるごみ | ||
| くし(金属製) | 資源ごみ | ||
| 薬のチューブ(金属製) | 燃やせるごみ | ||
| 薬の容器(金属製) | 資源ごみ | 中身を空にして、軽く水洗いして。 | |
| 薬の容器(びん) | 資源ごみ | キャップを取り、中をさっと洗って無色透明・茶・その他の色に分ける。農薬・劇薬のびんは「埋立ごみ」。 | |
| 薬の容器(プラスチック製) | 燃やせるごみ | ||
| 薬(錠剤、粉末、カプセル) | 燃やせるごみ | 農薬、劇薬は、購入(販売)店へ相談。 | |
| 口紅(金属製) | 粗大ごみ | (複合製品)45L以下の無色透明、半透明な袋にまとめてもよい。持込み100円、戸別収集200円。 | |
| 口紅(プラスチック製) | 燃やせるごみ | ||
| クッション | 燃やせるごみ | ||
| 靴 | 燃やせるごみ | ||
| 靴下 | 資源ごみ | 無色透明または半透明の袋に入れて。 | |
| クリスタルガラス | 埋立ごみ | ||
| クリスマスツリー(金属製) | 粗大ごみ | ||
| クリスマスツリー(プラスチック製) | 燃やせるごみ | 長さが1m以内、胴回りが160cm以内のものは燃やせるごみ、大きいものは粗大ごみ。 | |
| クリスマスツリー(木製) | 燃やせるごみ | 長さが1m以内、胴回りが160cm以内のものは燃やせるごみ、大きいものは粗大ごみ。 | |
| 車いす(手動型) | 粗大ごみ | 持込み100円、戸別収集600円。 | |
| 車いす(電動) | 粗大ごみ | 持込み300円、戸別収集1400円。 | |
