令和4年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙 開票結果
2時33分確定(開票率100%)
政党分
比例(政党分)
| 
 届出番号  | 
 政党名  | 
 得票総数  | 
 政党等の得票  | 
 名簿登録者の得票  | 
 名簿登録者数  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 1  | 
幸福実現党 | 486 | 413 | 
 73  | 
1 | 
| 
 2  | 
日本維新の会 | 18,562.890 | 17,425 | 1,137.890 | 26 | 
| 
 3  | 
れいわ新選組 | 
 6,974.925  | 
 5,591  | 
1,383.925 | 9 | 
| 
 4  | 
公明党 | 
 28,346.444  | 
9,220 | 19,126.444 | 17 | 
| 
 5  | 
ごぼうの党 | 723.026 | 691.026 | 32 | 11 | 
| 
 6  | 
 立憲民主党  | 
18,763.901 | 11,857.888 | 6,906.013 | 20 | 
| 
 7  | 
 国民民主党  | 
12,025.022 | 6,657.111 | 5,367.911 | 
 9  | 
| 
 8  | 
 参政党  | 
 6,573.380  | 
5,151 | 
 1,422.380  | 
5 | 
| 
 9  | 
日本第一党 | 297.234 | 178 | 
 119.234  | 
2 | 
| 
 10  | 
日本共産党 | 10,324.893 | 9,234 | 
 1,090.893  | 
25 | 
| 
 11  | 
新党くにもり | 221 | 168 | 53 | 2 | 
| 
 12  | 
 自由民主党  | 
64,023.273 | 47,487 | 16,536.273 | 33 | 
| 
 13  | 
社会民主党 | 
 2,701.141  | 
2,036 | 
 665.141  | 
 8  | 
| 
 14  | 
NHK党 | 3,952.852 | 2,355 | 
 1,597.852  | 
9 | 
| 
 15  | 
維新政党・新風 | 331 | 290 | 41 | 
 1  | 
合計
- 得票総数:174,306.981
 - 政党等の得票:118,754.025
 - 名簿登録者の得票:55,552.956
 
名簿登載者分
比例(名簿登録者分)
| 
 整理番号  | 
 名簿登録者名  | 
 得票数  | 
|---|---|---|
| 1 | 釈 量子 | 73 | 
合計:73票
| 
 整理番号  | 
 名簿登録者名  | 
 得票数  | 
|---|---|---|
| 
 1  | 
石井 あきら | 211.215 | 
| 2 | 石井 みつこ | 
 74.784  | 
| 3 | 後藤 ひとし | 10 | 
| 4 | 松浦 大悟 | 22 | 
| 5 | 山口 かずゆき | 16.872 | 
| 6 | 木内 たかたね | 12 | 
| 7 | 井上 一徳 | 18.204 | 
| 8 | くしだ 誠一 | 
 73  | 
| 9 | 青島 健太 | 54 | 
| 10 | 飯田 サトシ | 14 | 
| 11 | 石田 たかし | 30 | 
| 12 | 
 猪瀬 直樹  | 
101 | 
| 13 | 上野 ほたる | 16 | 
| 14 | 金子 みちひと | 83 | 
| 15 | 神谷 ゆり | 30.050 | 
| 16 | 岸口 みのる | 35 | 
| 17 | 小林 さとる | 11 | 
| 18 | 西郷 隆太郎 | 
 12  | 
| 19 | 中川 けんいち | 14 | 
| 20 | 中条 きよし | 
 115  | 
| 21 | 中村 ゆうき | 12.765 | 
| 22 | 西川 やすお | 22 | 
| 23 | 八田 もりしげ | 2 | 
| 24 | 松野 明美 | 101 | 
| 25 | 水ノ上 なるあき | 11 | 
| 26 | 森口 あゆみ | 36 | 
合計:1,137.890票
| 整理番号 | 名簿登録者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 天畠 大輔 | 特定枠 | 
| 2 | 大島 九州男 | 81 | 
| 3 | つじ 恵 | 73 | 
| 4 | 高井 たかし | 187 | 
| 5 | キム テヨン | 59 | 
| 6 | 長谷川 ういこ | 43.925 | 
| 7 | よだ かれん | 44 | 
| 8 | 水道橋博士 | 836 | 
| 9 | はすいけ 透 | 60 | 
合計:1,383.925票
| 整理番号 | 名簿登録者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | よこやま 信一 | 204 | 
| 2 | 竹内 しんじ | 74 | 
| 3 | 上田 いさむ | 60 | 
| 4 | 熊野 せいし | 41 | 
| 5 | 谷あい 正明 | 18,531 | 
| 6 | くぼた てつや | 100.356 | 
| 7 | 宮崎 まさる | 10 | 
| 8 | 河合 綾 | 14.088 | 
| 9 | 淀屋 伸雄 | 3 | 
| 10 | 中北 京子 | 27 | 
| 11 | 深澤 淳 | 0 | 
| 12 | 中嶋 健二 | 10 | 
| 13 | 奈良 直記 | 2 | 
| 14 | 光延 康治 | 4 | 
| 15 | 伊大知 孝一 | 2 | 
| 16 | 塩野 正貴 | 8 | 
| 17 | 水島 春香 | 36 | 
合計:19,126.44票
| 整理番号 | 名簿登録者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 奥野 卓志 | 特定枠 | 
| 2 | 川村 拓司 | 特定枠 | 
| 3 | 今吉 由泰 | 特定枠 | 
| 4 | 今西 孝太 | 特定枠 | 
| 5 | 﨑村 峰徳 | 特定枠 | 
| 6 | 首藤 昌弘 | 特定枠 | 
| 7 | 高崎 圭悟 | 特定枠 | 
| 8 | 斎藤 和干 | 特定枠 | 
| 9 | 鴨田 幸司 | 13 | 
| 10 | 佐藤 玲乃 | 7 | 
| 11 | 立花 恵理子 | 12 | 
合計:32票
| 整理番号 | 名簿登録者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 青木 愛 | 188 | 
| 2 | 有田 芳生 | 79 | 
| 3 | 石川 まさとし | 47.940 | 
| 4 | 石橋 みちひろ | 223 | 
| 5 | 鬼木 まこと | 195 | 
| 6 | 要 友紀子 | 24 | 
| 7 | かわの 麻美 | 17 | 
| 8 | 木村 正弘 | 22.088 | 
| 9 | くりした 善行 | 73 | 
| 10 | 古賀 ちかげ | 361 | 
| 11 | さわむら けいこ | 11 | 
| 12 | しば 慎一 | 661 | 
| 13 | 菅原 美香 | 8 | 
| 14 | 田中 勝一 | 6 | 
| 15 | つじもと 清美 | 813 | 
| 16 | 白 しんくん | 33 | 
| 17 | はた ともこ | 204 | 
| 18 | 堀越 けいにん | 92 | 
| 19 | 村田 きょうこ | 3,824.985 | 
| 20 | 森永 みき | 23 | 
合計:6,906.013票
| 整理番号 | 名簿登録者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | かわい たかのり | 1,412.911 | 
| 2 | はまぐち 誠 | 1,693 | 
| 3 | 矢田 わか子 | 901 | 
| 4 | 竹詰 ひとし | 1,119 | 
| 5 | 山下 ようこ | 69 | 
| 6 | 上松 正和 | 55 | 
| 7 | 河辺 よしろう | 14 | 
| 8 | きど かおり | 63 | 
| 9 | たるい 良和 | 41 | 
合計:5,367.911票
| 整理番号 | 名簿登録者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 松田 学 | 275 | 
| 2 | 吉野 敏明 | 95 | 
| 3 | 赤尾 由美 | 43 | 
| 4 | 武田 邦彦 | 453.972 | 
| 5 | 神谷 そうへい | 555.408 | 
合計:1,422.380票
| 整理番号 | 名簿登録者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 桜井 誠 | 82 | 
| 2 | 中村 かずひろ | 37.234 | 
合計:119.234票
| 整理番号 | 名簿登録者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 田村 智子 | 227 | 
| 2 | 大門 みきし | 29 | 
| 3 | いわぶち 友 | 28 | 
| 4 | たけだ 良介 | 13.027 | 
| 5 | にひ そうへい | 626 | 
| 6 | 赤田 勝紀 | 1 | 
| 7 | 今村 あゆみ | 14 | 
| 8 | 上里 清美 | 4 | 
| 9 | 片岡 朗 | 4 | 
| 10 | 片山 和子 | 13.043 | 
| 11 | 来田 時子 | 3 | 
| 12 | 小山 さき | 26 | 
| 13 | 佐々木 とし子 | 9 | 
| 14 | 高橋 まきこ | 3.060 | 
| 15 | 冨田 直樹 | 2 | 
| 16 | 西澤 博 | 1 | 
| 17 | 西田 さえ子 | 6 | 
| 18 | 花木 のりあき | 2 | 
| 19 | 深田 秀美 | 4 | 
| 20 | 細野 真理 | 3 | 
| 21 | 堀川 朗子 | 0 | 
| 22 | 丸本 ゆみこ | 2 | 
| 23 | 山本 のりこ | 42.763 | 
| 24 | 吉田 恭子 | 20 | 
| 25 | 渡邉 喜代子 | 8 | 
合計:1,090.893票
| 整理番号 | 名簿登録者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 本間 奈々 | 42 | 
| 2 | 三輪 和雄 | 11 | 
合計:53票
| 整理番号 | 名簿登録者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 藤井 一博 | 特定枠 | 
| 2 | 梶原 大介 | 特定枠 | 
| 3 | 青山 繁晴 | 1,168 | 
| 4 | 赤松 健 | 1,595 | 
| 5 | 足立 としゆき | 349 | 
| 6 | あだち まさし | 264 | 
| 7 | 有里 まほ | 60 | 
| 8 | 井上 よしゆき | 604.795 | 
| 9 | 今井 絵理子 | 430 | 
| 10 | いわき 光英 | 44 | 
| 11 | ウト タカシ | 179 | 
| 12 | えり アルフィヤ | 101 | 
| 13 | 遠藤 奈央子 | 28 | 
| 14 | 小川 かつみ | 945.713 | 
| 15 | おだち もとゆき | 58 | 
| 16 | おち 俊之 | 250 | 
| 17 | 片山 さつき | 1,190.956 | 
| 18 | 神谷 まさゆき | 606.539 | 
| 19 | 河村 けんいち | 113 | 
| 20 | 木村 よしお | 478.911 | 
| 21 | 進藤 金日子 | 169 | 
| 22 | 自見 はなこ | 1,392 | 
| 23 | そのだ 修光 | 245 | 
| 24 | 高原 あきこ | 40 | 
| 25 | とものう りお | 1,636 | 
| 26 | 長谷川 ひではる | 1,427.074 | 
| 27 | 藤木 しんや | 238 | 
| 28 | ふじすえ 健三 | 198 | 
| 29 | 水おち 敏栄 | 669 | 
| 30 | むこう山 じゅん | 31 | 
| 31 | 山谷 えり子 | 380.286 | 
| 32 | 山田 宏 | 1,072.999 | 
| 33 | 吉岡 しんたろう | 573 | 
合計:16,536.273票
| 整理番号 | 名簿登録者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 福島 みずほ | 473 | 
| 2 | 大椿 ゆうこ | 71 | 
| 3 | おかざき 彩子 | 38 | 
| 4 | 宮城 イチロー | 14 | 
| 5 | 村田 しゅんいち | 14.014 | 
| 6 | 久保 孝喜 | 3 | 
| 7 | 秋葉 忠利 | 11 | 
| 8 | 山口 わか子 | 41.127 | 
| 合計 | 665.141 | 
合計:665.141票
| 整理番号 | 名簿登録者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | さいとう 健一郎 | 73.973 | 
| 2 | 黒川 あつひこ | 116 | 
| 3 | くぼた 学 | 47.643 | 
| 4 | 山本 太郎 | 237.236 | 
| 5 | 西村 ひとし | 32 | 
| 6 | ガーシー | 1,058 | 
| 7 | そえだ しんや | 19 | 
| 8 | 高橋 理洋 | 12 | 
| 9 | 上妻 敬二 | 2 | 
合計:1,597.852票
| 整理番号 | 名簿登録者名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 魚谷 哲央 | 41 | 
合計:41票
利用条件

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3875 ファクス番号:086-427-3016
選挙管理委員会事務局 へのお問い合わせ











