令和7年1月26日執行 倉敷市議会議員選挙 開票結果
定数:43人 立候補者数:52人
| 得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 三村 英世 | 無所属 | 現 | 4,626 | 
| 2 | 当 | 塩田 けん | 無所属 | 新 | 4,509 | 
| 3 | 当 | 瀧本 ひろし | 無所属 | 現 | 4,394.15 | 
| 4 | 当 | 大橋 まさる | 無所属 | 現 | 4,332.52 | 
| 5 | 当 | 大橋 けん | 無所属 | 新 | 4,296.48 | 
| 6 | 当 | 真田 いさく | 参政党 | 現 | 4,068 | 
| 7 | 当 | 松成 やすあき | 無所属 | 現 | 3,997 | 
| 8 | 当 | さいとう 武次郎 | 無所属 | 現 | 3,591 | 
| 9 | 当 | なんば 朋裕 | 無所属 | 現 | 3,567 | 
| 10 | 当 | 藤原 かおり子 | 立憲民主党 | 現 | 3,458 | 
| 11 | 当 | 山口 ひろたか | 無所属 | 新 | 3,424 | 
| 12 | 当 | 日向 豊 | 無所属 | 現 | 3,391 | 
| 13 | 当 | 中西 よしゆき | 公明党 | 現 | 3,312.49 | 
| 14 | 当 | しおつ 心 | 無所属 | 現 | 3,276 | 
| 15 | 当 | 太田 みきえ | 公明党 | 新 | 3,255 | 
| 16 | 当 | 守屋 ひろし | 無所属 | 現 | 3,245.85 | 
| 17 | 当 | あらき 竜二 | 無所属 | 現 | 3,172 | 
| 18 | 当 | 池田 かずお | 公明党 | 新 | 3,002 | 
| 19 | 当 | やぶた 尊典 | 公明党 | 現 | 2,973 | 
| 20 | 当 | 北畠 かつひこ | 無所属 | 現 | 2,969 | 
| 21 | 当 | おみず 耕二 | 公明党 | 現 | 2,779 | 
| 22 | 当 | 大守 秀行 | 無所属 | 現 | 2,767 | 
| 23 | 当 | にいがき 敦子 | 公明党 | 現 | 2,760 | 
| 24 | 当 | 近藤 てつや | 公明党 | 新 | 2,758 | 
| 25 | 当 | 片山 たかみつ | 無所属 | 現 | 2,738 | 
| 26 | 当 | 藤井 しょうすけ | 無所属 | 現 | 2,731 | 
| 27 | 当 | たぐち 明子 | 日本共産党 | 現 | 2,576 | 
| 28 | 当 | 原田 龍五 | 無所属 | 現 | 2,558 | 
| 29 | 当 | 平井 俊光 | 無所属 | 現 | 2,520 | 
| 30 | 当 | 赤沢 まさはる | 無所属 | 現 | 2,414 | 
| 31 | 当 | ときお 博幸 | 無所属 | 現 | 2,373 | 
| 32 | 当 | あしだ 泰宏 | 無所属 | 現 | 2,336 | 
| 33 | 当 | 田辺 まみ | 日本共産党 | 現 | 2,306 | 
| 34 | 当 | 若林 あきお | 無所属 | 現 | 2,300 | 
| 35 | 当 | 中島 みつひろ | 無所属 | 現 | 2,289 | 
| 36 | 当 | 末田 まさひこ | 日本共産党 | 現 | 2,235 | 
| 37 | 当 | 中西 きみひと | 無所属 | 現 | 2,174.51 | 
| 38 | 当 | 伊東 ゆうき | 無所属 | 現 | 2,110.48 | 
| 39 | 当 | やの 周子 | 無所属 | 現 | 2,100 | 
| 40 | 当 | たけのり 史園 | 無所属 | 新 | 2,032 | 
| 41 | 当 | 小郷 ひな子 | 無所属 | 現 | 2,010 | 
| 42 | 当 | あまの 千歌 | 無所属 | 新 | 1,930.71 | 
| 43 | 当 | 山畑 たきお | 無所属 | 現 | 1,912 | 
| 44 | 田野 りょう | 無所属 | 新 | 1,723 | |
| 45 | 尾﨑 かつなり | 無所属 | 現 | 1,632 | |
| 46 | 三宅 せいし | 日本共産党 | 現 | 1,630 | |
| 47 | あきた 安幸 | 無所属 | 現 | 1,530 | |
| 48 | 親 ゆうじろう | 無所属 | 新 | 801.293 | |
| 49 | 吉田 ひでき | 無所属 | 新 | 732.515 | |
| 50 | 角田 かつお | 無所属 | 新 | 449 | |
| 51 | 服部 たいへい | 無所属 | 新 | 277 | |
| 52 | おじま たかひろ | 無所属 | 新 | 203 | 
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3875 ファクス番号:086-427-3016
選挙管理委員会事務局 へのお問い合わせ











