環境基準及び指針値
環境基準
| 物質名 | 環境基準 | 
|---|---|
| ベンゼン | 年平均値3μg/m³以下 | 
| トリクロロエチレン | 年平均値130μg/m³以下 | 
| テトラクロロエチレン | 年平均値200μg/m³以下 | 
| ジクロロメタン | 年平均値150μg/m³以下 | 
指針値
| 物質名 | 指針値 | 
|---|---|
| アクリロニトリル | 年平均値2μg/m³以下 | 
| アセトアルデヒド | 年平均値120μg/m³以下 | 
| 塩化ビニルモノマー | 年平均値10μg/m³以下 | 
| 塩化メチル | 年平均値94μg/m³以下 | 
| 水銀及びその化合物 | 年平均値0.04μg/m³以下 | 
| ニッケル化合物 | 年平均値0.025μg/m³以下 | 
| クロロホルム | 年平均値18μg/m³以下 | 
| 1,2-ジクロロエタン | 年平均値1.6μg/m³以下 | 
| 1,3-ブタジエン | 年平均値2.5μg/m³以下 | 
| ヒ素及びその化合物 | 年平均値0.006μg-As/m³以下 | 
| マンガン及びその化合物 | 年平均値0.14μg-Mn/m³以下 | 
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 環境局 環境政策部 環境監視センター
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-440-5604 ファクス番号:086-440-5605
倉敷市 環境局 環境政策部 環境監視センターへのお問い合わせ












